Richmond International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(7) | 00:28 | 00:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3408 | 00:28 | 00:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5418 | 00:28 | 00:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 00:28 | 00:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 00:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 00:28 | 00:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 00:28 | 00:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 00:28 | 00:31 | 上陸した |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C4325 | 02:10 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX236 | 07:45 | 08:28 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2317 | 09:32 | 09:21 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5822 | 10:05 | 09:29 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 10:12 | 09:52 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Express | UA4168 expand_more(2) | 10:20 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4681 | 10:20 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2809 | 10:20 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2177 expand_more(2) | 10:26 | 10:18 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6211 | 10:26 | 10:18 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 10:26 | 10:18 | 上陸した |
St Louis (STL) | Flexjet | LXJ579 | 11:04 | 10:56 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(4) | 11:06 | 10:21 | 上陸した |
New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:06 | 10:21 | 上陸した |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7130 | 11:06 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 11:06 | 10:21 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:06 | 10:21 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4915 expand_more(1) | 11:21 | キャンセル | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4172 | 11:21 | キャンセル | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5738 | 11:22 | 11:38 | 上陸した |
Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(1) | 11:25 | 10:49 | 上陸した |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2011 | 11:25 | 10:49 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN163 | 11:35 | 11:41 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3217 expand_more(1) | 11:45 | 11:19 | 上陸した |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7113 | 11:45 | 11:19 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 11:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5987 expand_more(3) | 12:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6456 | 12:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7687 | 12:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2346 | 12:33 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5452 | 12:37 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2679 | 12:45 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY3018 | 13:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(1) | 13:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 13:24 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4374 | 13:32 | 13:03 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5345 | 13:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1687 | 13:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4577 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 13:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 13:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 13:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5595 expand_more(3) | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 13:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 | 14:54 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3233 | 15:00 | 予定 | |
Columbia (COU) | NetJets | EJA367 | 15:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6770 expand_more(1) | 15:15 | 14:42 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 15:15 | 14:42 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3339 | 15:23 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6173 expand_more(1) | 16:01 | 15:57 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 16:01 | 15:57 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(6) | 16:12 | 15:44 | 上陸した |
New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:12 | 15:44 | 上陸した |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:12 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7377 | 16:12 | 15:44 | 上陸した |
New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:12 | 15:44 | 上陸した |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 16:12 | 15:44 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:12 | 15:44 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(6) | 16:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3230 | 16:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3701 | 16:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5400 | 16:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 16:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 16:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5584 | 16:19 | 予定 | |
Dallas (DAL) | flyExclusive | JRE869 | 16:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4141 expand_more(2) | 16:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6391 | 16:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7416 | 16:26 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1736 expand_more(1) | 16:34 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 16:34 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5850 expand_more(2) | 17:06 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6787 | 17:06 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8705 | 17:06 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 expand_more(2) | 17:13 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6532 | 17:13 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7599 | 17:13 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61081 expand_more(7) | 17:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5234 | 17:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8560 | 17:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8317 | 17:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2251 | 17:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7883 | 17:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3881 | 17:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4371 | 17:17 | 予定 | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T825 | 17:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(5) | 17:34 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 17:34 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY4049 | 17:34 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6802 | 17:34 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 17:34 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 17:34 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3178 | 18:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1909 expand_more(1) | 18:27 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 18:27 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(3) | 18:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 18:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4353 | 18:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 18:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(5) | 18:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3325 | 18:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2294 | 18:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5420 | 18:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6132 | 18:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4471 expand_more(4) | 18:51 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 18:51 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 18:51 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 18:51 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 18:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4900 expand_more(3) | 19:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6389 | 19:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 19:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9397 | 19:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 expand_more(1) | 20:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3166 expand_more(6) | 20:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3618 | 20:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2313 | 20:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5422 | 20:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 20:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 20:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6698 | 20:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX237 | 20:49 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2101 | 21:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2243 expand_more(5) | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5563 | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2330 | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6291 | 21:46 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4191 expand_more(2) | 22:42 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 22:42 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7826 | 22:42 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1351 | 22:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA993 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6928 | 23:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5263 expand_more(7) | 23:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2698 | 23:12 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4406 | 23:12 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4408 | 23:12 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6584 | 23:12 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3620 | 23:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4550 | 23:12 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7483 | 23:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3037 expand_more(4) | 23:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4642 | 23:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 23:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4304 | 23:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 23:17 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3226 expand_more(4) | 23:21 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3495 | 23:21 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3065 | 23:21 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:21 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7130 | 23:21 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4703 | 23:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4473 expand_more(2) | 23:28 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4403 | 23:28 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7722 | 23:28 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 expand_more(5) | 23:32 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2585 | 23:32 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5286 | 23:32 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3909 | 23:32 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 23:32 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8272 | 23:32 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA983 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7973 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C4326 | 04:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(4) | 05:30 | 05:35 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4156 | 05:30 | 05:35 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:30 | 05:35 | 途中 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6562 | 05:30 | 05:35 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6650 | 05:30 | 05:35 | 途中 |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3230 expand_more(4) | 06:00 | 06:07 | 途中 |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3747 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7888 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8192 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5634 expand_more(2) | 06:00 | 06:12 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS6627 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS6773 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4192 expand_more(1) | 06:00 | 07:49 | 途中 |
New York (EWR) | Air Canada | AC4352 | 06:00 | 07:49 | 途中 |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1261 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4897 expand_more(3) | 06:01 | 06:20 | 途中 |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4014 | 06:01 | 06:20 | 途中 |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 06:01 | 06:20 | 途中 |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7205 | 06:01 | 06:20 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(4) | 06:08 | 06:32 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4260 | 06:08 | 06:32 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5969 | 06:08 | 06:32 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:08 | 06:32 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8137 | 06:08 | 06:32 | 途中 |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 06:11 | 06:48 | 途中 |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4130 | 06:11 | 06:48 | 途中 |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 06:11 | 06:48 | 途中 |
Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 06:11 | 06:48 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1063 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA695 expand_more(4) | 06:15 | 06:27 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5564 | 06:15 | 06:27 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:15 | 06:27 | 途中 |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 06:15 | 06:27 | 途中 |
Chicago (ORD) | avianca | AV2327 | 06:15 | 06:27 | 途中 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 06:20 | 06:33 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7737 | 06:20 | 06:33 | 途中 |
Boston (BOS) | JetBlue | B6382 expand_more(6) | 06:24 | 06:36 | 途中 |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5235 | 06:24 | 06:36 | 途中 |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8383 | 06:24 | 06:36 | 途中 |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2025 | 06:24 | 06:36 | 途中 |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7882 | 06:24 | 06:36 | 途中 |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 06:24 | 06:36 | 途中 |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4366 | 06:24 | 06:36 | 途中 |
Houston (IAH) | United Express | UA6188 expand_more(1) | 06:30 | 06:35 | 途中 |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:30 | 06:35 | 途中 |
Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(4) | 06:31 | 06:50 | 途中 |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:31 | 06:50 | 途中 |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:31 | 06:50 | 途中 |
Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:31 | 06:50 | 途中 |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2290 | 06:31 | 06:50 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 06:38 | 07:39 | 途中 |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4314 | 06:38 | 07:39 | 途中 |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 06:38 | 07:39 | 途中 |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5351 expand_more(6) | 07:00 | 07:04 | 途中 |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4756 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
New York (JFK) | El Al | LY4411 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
New York (JFK) | KLM | KL7408 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
New York (JFK) | SAS | SK3901 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2915 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3690 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1350 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 07:10 | 07:20 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7672 | 07:10 | 07:20 | 途中 |
New York (LGA) | American Eagle | AA4451 | 08:00 | 08:09 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(3) | 08:10 | 08:18 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4154 | 08:10 | 08:18 | 途中 |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7549 | 08:10 | 08:18 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:10 | 08:18 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 | 08:20 | 08:46 | 途中 |
San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX236 | 08:30 | 09:30 | 途中 |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 expand_more(1) | 08:30 | 09:23 | 途中 |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4704 | 08:30 | 09:23 | 途中 |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA426 | 09:00 | 08:48 | 途中 |
New York (EWR) | United Express | UA4493 expand_more(1) | 09:26 | 09:40 | 途中 |
New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 09:26 | 09:40 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5989 expand_more(1) | 09:59 | 10:09 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9194 | 09:59 | 10:09 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(4) | 10:06 | 10:19 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4090 | 10:06 | 10:19 | 途中 |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6667 | 10:06 | 10:19 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 10:06 | 10:19 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6699 | 10:06 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4487 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 10:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2317 | 10:24 | 11:04 | 途中 |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX117 | 10:52 | 10:43 | 途中 |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6969 expand_more(1) | 11:21 | 11:26 | 途中 |
Orlando (MCO) | Azul | AD7715 | 11:21 | 11:26 | 途中 |
Raleigh-Durham (RDU) | Flexjet | LXJ579 | 11:30 | 12:02 | 途中 |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4912 expand_more(3) | 11:51 | キャンセル | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4529 | 11:51 | キャンセル | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9242 | 11:51 | キャンセル | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7123 | 11:51 | キャンセル | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2177 expand_more(7) | 12:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 12:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 12:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6407 | 12:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6541 | 12:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3556 | 12:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2682 | 12:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6700 | 12:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(8) | 12:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 12:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2611 | 12:04 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4409 | 12:04 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6409 | 12:04 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7129 | 12:04 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3633 | 12:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 12:04 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7929 | 12:04 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5738 expand_more(6) | 12:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 12:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6969 | 12:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 12:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 12:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8044 | 12:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6706 | 12:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(8) | 12:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 12:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8374 | 12:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8370 | 12:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2059 | 12:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7884 | 12:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4001 | 12:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 12:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8560 | 12:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN163 | 12:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3217 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3517 | 12:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6971 | 12:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 12:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8179 | 12:30 | 予定 | |
Brunswick (SSI) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 12:30 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5822 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8244 | 13:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5987 expand_more(3) | 13:02 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6456 | 13:02 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6938 | 13:02 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8595 | 13:02 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 13:07 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6952 | 13:07 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4158 | 13:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5345 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6935 | 14:20 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1687 | 14:35 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3026 | 15:01 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4179 expand_more(3) | 15:07 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7822 | 15:07 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8985 | 15:07 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7857 | 15:07 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(10) | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3199 | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2216 | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3528 | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6405 | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3378 | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6377 | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3899 | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5258 | 15:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6647 | 15:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(3) | 15:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4315 | 15:44 | 予定 | |
