Richmond International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3225 | 02:01 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX534 | 07:46 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2317 | 08:13 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 08:14 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8980 | 08:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4396 | 09:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6102 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 09:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4332 expand_more(1) | 09:36 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:36 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41940 | 09:39 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5064 | 09:46 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX314 | 10:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4168 expand_more(2) | 10:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4681 | 10:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2809 | 10:24 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5645 | 10:31 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(4) | 10:37 | 予定 | |
New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 10:37 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4408 | 10:37 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 10:37 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 10:37 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5762 expand_more(2) | 10:44 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4484 | 10:44 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6966 | 10:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2700 | 11:08 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4971 expand_more(1) | 11:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4243 | 11:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2177 expand_more(2) | 11:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6211 | 11:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 11:21 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3690 expand_more(1) | 11:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7115 | 11:47 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2191 | 11:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6670 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7415 | 12:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5632 expand_more(1) | 12:07 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7680 | 12:07 | 予定 | |
Ithaca (ITH) | Flexjet | LXJ580 | 12:28 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3604 | 12:38 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2365 | 12:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5824 expand_more(1) | 12:57 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9120 | 12:57 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2679 | 13:05 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Jet Linx Aviation | JL505 | 13:13 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(1) | 13:27 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2011 | 13:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL4 | 13:34 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4577 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 13:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 13:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 13:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3643 expand_more(3) | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 13:56 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 13:57 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2384 | 14:07 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX748 | 14:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 14:30 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX315 | 14:47 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 | 14:56 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5128 | 15:42 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3178 | 15:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6173 expand_more(1) | 16:01 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 16:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(6) | 16:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:15 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7377 | 16:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:15 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7084 | 16:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5850 expand_more(2) | 16:22 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6787 | 16:22 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8705 | 16:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2030 | 16:23 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5441 expand_more(2) | 16:29 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6259 | 16:29 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6638 | 16:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(6) | 16:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3185 | 16:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3701 | 16:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6667 | 16:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5400 | 16:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 16:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 16:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3854 expand_more(4) | 16:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3718 | 16:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5830 | 16:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 16:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7542 | 16:33 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN513 | 16:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1736 | 17:27 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 17:37 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8540 | 17:37 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(6) | 17:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 17:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY4049 | 17:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4289 | 17:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6802 | 17:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 17:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 17:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(2) | 18:08 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 18:08 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 18:08 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4025 | 18:25 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 18:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 18:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(5) | 18:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3325 | 18:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2294 | 18:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5420 | 18:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6132 | 18:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2067 expand_more(3) | 18:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4109 | 18:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 18:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7821 | 18:43 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(1) | 18:44 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 18:44 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4471 expand_more(4) | 18:51 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 18:51 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 18:51 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 18:51 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 18:51 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4673 | 18:53 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5360 expand_more(1) | 18:57 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7843 | 18:57 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1909 | 19:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4914 expand_more(2) | 19:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6616 | 19:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 19:37 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6770 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 19:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX117 | 19:42 | キャンセル | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2134 | 20:06 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4386 expand_more(2) | 20:13 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 20:13 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7654 | 20:13 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX535 | 20:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4783 | 20:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:20 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX749 | 20:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3166 expand_more(8) | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3618 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2313 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5422 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6870 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7276 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 21:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6698 | 21:33 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | Breeze Airways | MX8817 | 21:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2243 expand_more(5) | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5563 | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2330 | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6291 | 21:46 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA993 | 22:03 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6028 | 22:26 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:30 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 22:32 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8544 | 22:32 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5676 expand_more(6) | 22:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF2561 | 22:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY4566 | 22:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6918 | 22:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3583 | 22:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2158 | 22:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7967 | 22:40 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4191 expand_more(2) | 22:52 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4353 | 22:52 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7826 | 22:52 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4345 | 22:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1426 expand_more(6) | 23:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3430 | 23:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5768 | 23:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 23:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6466 | 23:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3555 | 23:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2677 | 23:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3037 expand_more(4) | 23:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4642 | 23:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 23:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4304 | 23:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 23:05 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 23:16 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 23:16 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5263 expand_more(8) | 23:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3674 | 23:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2698 | 23:24 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4406 | 23:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7130 | 23:24 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6584 | 23:24 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3620 | 23:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4550 | 23:24 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7483 | 23:24 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4703 | 23:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3227 expand_more(4) | 23:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3661 | 23:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2273 | 23:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7447 | 23:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4473 expand_more(2) | 23:28 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4403 | 23:28 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7722 | 23:28 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2915 | 23:35 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 expand_more(6) | 23:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5949 | 23:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2585 | 23:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5286 | 23:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3909 | 23:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 23:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8272 | 23:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4900 expand_more(2) | 23:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6105 | 23:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7416 | 23:44 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6381 | 23:47 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA983 expand_more(1) | 23:58 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2707 | 23:58 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1882 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3226 | 04:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA549 | 05:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(5) | 05:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4156 | 05:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 05:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7334 | 05:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6650 | 05:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6382 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5235 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8261 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2250 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7884 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4368 | 06:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3230 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4183 | 06:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6539 | 06:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7888 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5634 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6773 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4192 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4906 expand_more(4) | 06:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6388 | 06:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4056 | 06:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 06:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7521 | 06:02 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1261 | 06:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 06:07 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4130 | 06:07 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 06:07 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 06:07 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(5) | 06:08 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4260 | 06:08 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5969 | 06:08 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:08 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7514 | 06:08 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8137 | 06:08 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1063 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA695 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5564 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 06:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 06:27 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7737 | 06:27 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6188 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2290 | 06:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6034 | 06:56 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7672 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5351 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4411 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3418 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7129 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7408 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3901 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2915 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 07:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 07:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 07:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4153 | 07:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 07:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 07:10 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4352 | 07:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 | 08:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4154 | 08:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7549 | 08:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:10 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1687 | 08:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4704 | 08:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX534 | 08:31 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2865 | 08:58 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX116 | 08:59 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4493 | 09:28 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6102 | 09:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(3) | 10:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4090 | 10:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7106 | 10:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 10:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4487 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2327 | 10:15 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5064 expand_more(1) | 10:26 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6743 | 10:26 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4332 | 10:29 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4252 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7659 | 10:35 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX314 | 10:59 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4605 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 10:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5645 | 11:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(9) | 11:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 11:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2611 | 11:17 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4409 | 11:17 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3279 | 11:17 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6409 | 11:17 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7129 | 11:17 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3633 | 11:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 11:17 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7929 | 11:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5762 expand_more(6) | 11:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 11:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY4050 | 11:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3413 | 11:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL6969 | 11:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 11:24 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 11:24 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4584 | 11:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4970 expand_more(4) | 11:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4254 | 11:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2449 | 11:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7634 | 11:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7678 | 11:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2700 expand_more(3) | 11:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6067 | 11:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4200 | 11:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8605 | 11:48 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2191 | 12:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2177 expand_more(8) | 12:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 12:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 12:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6407 | 12:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6541 | 12:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3556 | 12:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2682 | 12:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7348 | 12:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6700 | 12:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3690 expand_more(5) | 12:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2394 | 12:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6971 | 12:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 12:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7370 | 12:27 | 予定 | |
