Richmond International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2795 expand_more(2) | 00:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33607 | 00:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2707 | 00:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4534 expand_more(2) | 00:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4968 | 00:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2811 | 00:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(7) | 00:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4157 | 00:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2217 | 00:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5120 | 00:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 00:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 00:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 00:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 00:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Jet Access | JXA815 | 07:50 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2411 | 08:13 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1339 | 08:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3672 expand_more(1) | 09:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5565 | 09:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(2) | 09:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7071 | 09:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6407 | 09:51 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5800 | 09:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4396 | 10:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 | 10:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 10:27 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1657 | 10:27 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 10:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 | 10:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(2) | 10:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4049 | 10:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8655 | 10:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4408 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7130 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5373 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 11:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN382 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4606 expand_more(2) | 11:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3062 | 11:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2809 | 11:48 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6770 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7640 | 11:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4023 expand_more(1) | 11:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4196 | 11:58 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 12:13 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7680 | 12:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5163 expand_more(2) | 12:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 12:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5573 | 12:18 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX117 | 12:41 | 予定 | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA443 | 12:48 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4374 expand_more(1) | 13:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 13:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4411 expand_more(1) | 13:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 13:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(2) | 14:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3510 | 14:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 14:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4452 expand_more(3) | 14:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 14:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 14:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 14:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(2) | 14:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36372 | 14:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3169 | 14:22 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6146 expand_more(1) | 14:23 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7375 | 14:23 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA681 | 14:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6781 | 14:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 | 14:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5133 | 15:14 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 15:49 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 15:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2636 expand_more(2) | 15:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6762 | 15:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5572 | 15:59 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN909 | 16:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4582 | 16:03 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6670 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 16:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(7) | 16:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3793 | 16:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6355 | 16:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 16:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(3) | 16:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 16:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2088 | 16:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 16:12 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5063 expand_more(1) | 16:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6432 | 16:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1516 expand_more(1) | 16:39 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6928 | 16:39 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX314 | 16:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4047 expand_more(2) | 16:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 16:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 16:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5520 expand_more(1) | 17:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8352 | 17:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(2) | 17:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 17:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 17:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(2) | 17:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 17:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 17:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4507 | 18:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA3775 | 18:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 18:13 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 18:13 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 18:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2067 expand_more(3) | 18:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4109 | 18:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 18:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7821 | 18:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(5) | 18:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2294 | 18:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5123 | 18:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6574 | 18:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5517 | 18:31 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2039 expand_more(1) | 18:34 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 18:34 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3256 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36047 | 18:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5794 expand_more(1) | 19:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7000 | 19:02 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1900 | 19:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4249 expand_more(4) | 19:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 19:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 19:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 19:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 19:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4932 expand_more(2) | 19:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6351 | 19:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9242 | 19:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5800 expand_more(3) | 20:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4783 | 20:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7658 | 20:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX1766 | 20:19 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX184 | 20:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(4) | 20:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 20:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5122 | 20:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 20:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 20:28 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4386 expand_more(2) | 20:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 20:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7654 | 20:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1882 expand_more(1) | 21:11 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4825 | 21:11 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4464 | 21:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4659 expand_more(7) | 21:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3830 | 21:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF7921 | 21:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4406 | 21:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6354 | 21:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3620 | 21:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4550 | 21:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7523 | 21:34 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5890 expand_more(1) | 21:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 21:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5646 expand_more(4) | 21:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 21:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6291 | 21:49 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 21:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4352 | 21:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61070 expand_more(1) | 22:11 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7642 | 22:11 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3237 expand_more(3) | 22:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6476 | 22:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2735 | 22:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7700 | 22:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 22:24 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7005 | 22:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1426 expand_more(6) | 22:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3678 | 22:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2600 | 22:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 22:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 22:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3555 | 22:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2677 | 22:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1133 expand_more(3) | 22:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4642 | 22:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:43 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4345 expand_more(1) | 22:43 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6027 | 22:43 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4703 | 22:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1946 | 23:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5676 | 23:13 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 expand_more(3) | 23:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4403 | 23:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 23:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7722 | 23:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 23:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 23:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5448 expand_more(5) | 23:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4008 | 23:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2582 | 23:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7476 | 23:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6496 | 23:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 expand_more(5) | 23:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2585 | 23:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6714 | 23:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3909 | 23:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 23:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8272 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4145 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5431 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7988 | 05:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1783 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8724 | 05:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4451 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7665 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61069 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7702 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5279 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3799 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7282 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5651 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7344 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4042 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4192 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 06:03 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3961 | 06:03 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 06:03 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 06:03 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3627 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(5) | 06:06 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3558 | 06:06 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5969 | 06:06 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:06 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3499 | 06:06 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8137 | 06:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1788 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2153 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4425 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2290 | 06:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4370 | 06:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | GoJet | G73375 | 06:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3375 | 06:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4660 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4411 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7129 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6490 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3357 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1191 | 07:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 07:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 07:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 07:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3224 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4056 | 07:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 07:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2493 | 07:25 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Summit Aviation | YEL87 | 07:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4554 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4984 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2810 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 08:17 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1801 | 08:17 | 予定 | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA933 | 08:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 | 08:40 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX2411 | 08:53 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX1339 | 09:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5565 | 10:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3672 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5800 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7347 | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4497 expand_more(1) | 10:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 | 10:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2470 expand_more(5) | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3926 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5213 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5054 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7004 | 10:56 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Jet Access | JXA815 | 11:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2439 | 11:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 expand_more(1) | 11:27 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6911 | 11:27 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(4) | 11:34 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 11:34 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4050 | 11:34 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 11:34 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 11:34 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(6) | 11:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 11:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8417 | 11:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7882 | 11:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4037 | 11:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 11:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8936 | 11:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN382 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(8) | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4409 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6491 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8003 | 12:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4173 expand_more(3) | 12:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4680 | 12:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2808 | 12:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 12:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4023 expand_more(3) | 12:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4196 | 12:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2549 | 12:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7573 | 12:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6769 expand_more(2) | 12:42 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 12:42 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4550 | 12:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(6) | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 12:45 | 予定 | |
