Richmond International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4511 expand_more(3) | 00:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4487 | 00:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7685 | 00:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7700 | 00:11 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3350 | 01:47 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX236 | 07:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(2) | 08:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7883 | 08:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4373 | 08:48 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 09:12 | 予定 | |
| Alexandria (AEX) | National Airlines | N8337 | 09:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3639 | 09:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 10:06 | 09:45 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 10:06 | 09:45 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 10:06 | 09:45 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5846 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 10:27 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4404 | 10:27 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1492 | 10:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5064 expand_more(1) | 10:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6687 | 10:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 10:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4075 | 10:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2809 | 10:49 | 予定 | |
| State College (SCE) | NetJets | EJA449 | 10:54 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | NetJets | EJA367 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(4) | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4408 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:01 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Flexjet | LXJ539 | 11:06 | 予定 | |
| Marion (MWA) | Flexjet | LXJ510 | 11:09 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61246 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 11:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 expand_more(1) | 11:24 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 11:24 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA552 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3934 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1006 expand_more(1) | 11:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6559 | 11:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5199 | 12:28 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6670 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 12:35 | 予定 | |
| Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ596 | 12:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 | 12:54 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1281 | 13:00 | 予定 | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | ZW7129 | 13:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(2) | 13:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 13:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 13:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6781 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5234 | 13:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8024 | 13:45 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ560 | 13:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3704 expand_more(3) | 13:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 13:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 13:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 13:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4535 expand_more(1) | 14:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 14:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2413 | 14:11 | 遅延 | |
| Ogdensburg (OGS) | flyExclusive | JRE801 | 14:13 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 15:08 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2030 | 15:12 | 予定 | |
| Westhampton (FOK) | Fly Alliance | KPO989 | 15:24 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5617 expand_more(1) | 15:28 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6730 | 15:28 | 予定 | |
| Wildwood (WWD) | Slate Aviation | SGX703 | 15:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(6) | 15:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3359 | 15:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3112 | 15:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2218 | 15:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5634 | 15:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 15:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5098 | 15:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1037 | 15:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 16:11 | 15:48 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 16:11 | 15:48 | 上陸した |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(6) | 16:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5871 | 16:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 16:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4096 expand_more(5) | 16:21 | 15:54 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8736 | 16:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6871 | 16:21 | 15:54 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7389 | 16:21 | 15:54 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 16:21 | 15:54 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7113 | 16:21 | 15:54 | 上陸した |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61718 | 16:29 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3200 | 16:41 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3610 expand_more(1) | 16:43 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4353 | 16:43 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA498 | 16:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN761 | 16:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5895 expand_more(1) | 17:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 17:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6202 expand_more(3) | 17:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 17:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 17:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7132 | 17:13 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4689 | 17:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(7) | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2609 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7011 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7033 | 17:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(2) | 17:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 17:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 17:49 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2939 | 17:54 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN311 | 17:55 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3085 | 18:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 expand_more(3) | 18:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4238 | 18:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3202 | 18:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7821 | 18:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4503 | 18:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(4) | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3365 | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5272 | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6574 | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 expand_more(5) | 18:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2585 | 18:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6692 | 18:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3909 | 18:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 18:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8272 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4393 expand_more(5) | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 19:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5760 expand_more(1) | 19:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7358 | 19:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2412 expand_more(1) | 19:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 19:18 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(3) | 19:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 19:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 19:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 19:22 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 19:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 19:25 | 予定 | |
| Alexandria (AEX) | National Airlines | N8339 | 19:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5969 expand_more(2) | 20:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6883 | 20:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4386 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 20:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX237 | 20:44 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1583 expand_more(4) | 21:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 21:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2330 | 21:27 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1603 | 21:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5964 expand_more(1) | 21:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 21:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(13) | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5271 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5271 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6233 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6233 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3555 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 22:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1259 expand_more(2) | 22:52 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:52 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6150 | 22:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA993 expand_more(1) | 22:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 22:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3037 expand_more(5) | 22:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4642 | 22:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5652 | 22:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4304 | 22:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:57 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2353 | 23:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 23:14 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 23:14 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 expand_more(2) | 23:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4403 | 23:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7722 | 23:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4659 expand_more(6) | 23:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF7921 | 23:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7130 | 23:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7307 | 23:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3620 | 23:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4550 | 23:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7478 | 23:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 | 23:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4679 expand_more(5) | 23:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3245 | 23:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2582 | 23:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6238 | 23:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5528 | 23:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1882 expand_more(1) | 23:38 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4825 | 23:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6770 expand_more(1) | 23:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 23:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA983 expand_more(1) | 23:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7973 | 23:58 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA549 | 05:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4145 | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7988 | 05:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4512 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6476 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9263 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7521 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6769 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7660 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5453 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3799 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7276 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6736 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA224 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4425 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2464 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1063 | 06:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5973 expand_more(1) | 06:27 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4332 | 06:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3438 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4443 | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5969 | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8137 | 06:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 06:36 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2527 | 06:36 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 06:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4451 expand_more(1) | 06:54 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 06:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4660 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7129 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7353 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3901 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 07:00 | 予定 | |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3314 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 07:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 07:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9271 | 07:01 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7639 | 07:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 07:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 07:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1935 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN781 | 07:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5811 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6904 | 07:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7452 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 08:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX236 | 08:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(6) | 09:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 09:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8417 | 09:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7882 | 09:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 09:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4037 | 09:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 09:38 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX117 | 09:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3595 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4352 | 10:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | flyExclusive | JRE757 | 10:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5894 expand_more(2) | 10:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4670 | 10:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6937 | 10:53 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN705 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(7) | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5648 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6579 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6565 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2682 | 11:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6887 | 11:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(6) | 11:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 11:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 11:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 11:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 11:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 11:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8003 | 11:41 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6161 | 11:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9976 | 11:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5064 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7294 | 12:00 | 予定 | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA367 | 12:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ539 | 12:00 | 予定 | |
| Alexandria (AEX) | National Airlines | N8338 | 12:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ510 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3934 expand_more(4) | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7679 | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9463 | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7231 | 12:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61245 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7777 | 12:10 | 予定 | |
| Belmar (BLM) | NetJets | EJA552 | 12:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1006 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2273 | 12:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6237 | 12:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 12:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6898 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4499 expand_more(3) | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4680 | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2808 | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 13:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5199 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5607 | 13:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6969 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7715 | 13:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(5) | 13:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 13:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6550 | 13:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 13:40 | 予定 | |
