Richmond International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4475 expand_more(2) | 00:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4968 | 00:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2811 | 00:43 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3350 | 01:22 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Summit Aviation | YEL4 | 05:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 08:17 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX534 | 08:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(2) | 08:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7883 | 08:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4373 | 08:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(1) | 09:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8986 | 09:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6770 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 09:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3619 | 09:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6128 expand_more(1) | 09:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6045 expand_more(2) | 09:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 09:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4404 | 09:58 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 | 09:58 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5053 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8133 | 09:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2805 | 10:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4452 expand_more(2) | 10:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3017 | 10:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2809 | 10:47 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4584 | 10:47 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61246 expand_more(1) | 10:48 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 10:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(1) | 10:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4049 | 10:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(4) | 11:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4408 | 11:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 11:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93768 expand_more(1) | 11:06 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42414 | 11:06 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN365 | 11:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3778 | 11:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 expand_more(1) | 11:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 11:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 11:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 11:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4968 expand_more(1) | 12:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6980 | 12:13 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 12:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7680 | 12:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4442 expand_more(1) | 12:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 12:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6670 expand_more(1) | 13:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 13:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6062 | 13:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5063 expand_more(2) | 13:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6860 | 13:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6831 | 13:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(3) | 13:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 13:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 13:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 13:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4192 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(1) | 14:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 14:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(1) | 14:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36246 | 14:17 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6064 | 14:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2134 | 15:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2134 | 15:08 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX748 | 15:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2011 | 15:12 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61718 | 15:29 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN569 | 15:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 15:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2670 | 15:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6238 | 15:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 15:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6977 | 15:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5526 expand_more(1) | 16:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 16:08 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX880 | 16:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(6) | 16:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5871 | 16:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 16:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 16:32 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6928 | 16:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(6) | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2609 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7011 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7345 | 16:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6063 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 16:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3639 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4352 | 16:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7830 | 16:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5516 expand_more(1) | 17:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7329 | 17:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4106 | 17:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6781 | 17:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(5) | 17:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3269 | 17:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2218 | 17:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6830 | 17:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 17:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5098 | 17:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4900 expand_more(2) | 17:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6105 | 17:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7416 | 17:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(2) | 18:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 18:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 18:06 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(5) | 18:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 18:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4593 | 18:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6503 | 18:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 18:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 18:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2067 expand_more(3) | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4109 | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7821 | 18:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4166 expand_more(1) | 18:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4825 | 18:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4673 | 19:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4561 expand_more(6) | 19:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 19:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 19:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 19:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 19:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 19:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 19:06 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 19:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 19:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1489 | 19:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5760 expand_more(2) | 19:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7358 | 19:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7335 | 19:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(4) | 19:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4053 | 19:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5272 | 19:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6574 | 19:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 19:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 expand_more(2) | 19:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 19:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2851 | 19:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3380 expand_more(1) | 19:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6824 | 19:41 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX117 | 19:50 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX749 | 20:02 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX881 | 20:12 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1909 expand_more(1) | 20:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 20:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1909 expand_more(1) | 20:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 20:41 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4386 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 20:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX535 | 21:04 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN440 | 21:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1583 expand_more(5) | 21:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 21:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2330 | 21:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6291 | 21:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1426 expand_more(6) | 21:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3678 | 21:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5768 | 21:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5273 | 21:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 21:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3555 | 21:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2677 | 21:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5805 expand_more(2) | 21:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6083 | 21:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 21:57 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4038 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 | 22:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA993 expand_more(1) | 22:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 22:54 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4345 | 22:57 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 | 22:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3037 | 22:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4659 | 23:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 | 23:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5676 | 23:32 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 | 23:33 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA983 | 23:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4679 | 23:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 | 23:57 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 05:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4145 | 05:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7988 | 05:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4451 expand_more(1) | 05:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 05:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5453 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3799 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7282 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5811 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6673 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7370 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA224 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4425 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(4) | 06:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3961 | 06:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 06:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6883 | 06:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 06:04 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1063 | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4077 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2527 | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(4) | 06:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3818 | 06:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4443 | 06:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8137 | 06:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3809 expand_more(3) | 06:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4056 | 06:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7679 | 06:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2771 | 06:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5815 expand_more(1) | 06:27 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2403 | 06:27 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3360 | 06:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4660 expand_more(6) | 07:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4411 | 07:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7129 | 07:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7353 | 07:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 07:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3357 | 07:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 07:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 07:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA549 | 07:11 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5895 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1818 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4487 expand_more(3) | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4984 | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2810 | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4820 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7639 | 08:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX116 | 09:02 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX534 | 09:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 | 09:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(6) | 09:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 09:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8417 | 09:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7882 | 09:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 09:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4037 | 09:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 09:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6769 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7660 | 09:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(8) | 10:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4090 | 10:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5648 | 10:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7106 | 10:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8986 | 10:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7071 | 10:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 10:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7648 | 10:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6650 | 10:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6045 expand_more(1) | 10:23 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6938 | 10:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3640 expand_more(2) | 10:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5053 expand_more(1) | 10:39 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7180 | 10:39 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6138 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7723 | 10:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3697 | 10:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 expand_more(1) | 11:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5607 | 11:06 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4584 | 11:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(5) | 11:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 11:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4050 | 11:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6550 | 11:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 11:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 11:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(7) | 11:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 11:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 11:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4409 | 11:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 11:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 11:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 11:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8003 | 11:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3778 expand_more(2) | 11:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6863 | 11:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2328 | 11:43 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN365 | 11:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61245 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7777 | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 expand_more(4) | 11:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 11:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2355 | 11:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7573 | 11:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93767 expand_more(1) | 12:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42306 | 12:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4488 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4680 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2808 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 12:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5270 expand_more(4) | 13:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2748 | 13:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6237 | 13:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 13:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7893 | 13:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5275 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7250 | 13:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(7) | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5634 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3556 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3556 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2682 | 13:04 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4442 expand_more(1) | 13:19 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6161 | 13:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6062 expand_more(1) | 13:34 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1935 | 13:34 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6969 expand_more(1) | 13:51 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7715 | 13:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5063 expand_more(4) | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8691 | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7396 | 14:18 | 予定 | |
