Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Richmond International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(6) | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3408 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3686 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5178 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 00:27 | по расписанию | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3309 | 02:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4764 | 07:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(1) | 08:00 | Отменено | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2011 | 08:00 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(3) | 08:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6330 | 08:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7368 | 08:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 08:56 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6570 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7614 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 | 09:31 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3572 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5822 expand_more(1) | 09:38 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4404 | 09:38 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 09:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3644 | 10:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3645 expand_more(1) | 10:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6328 | 10:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 | 10:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5836 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4406 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7130 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6611 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6211 | 11:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 11:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4276 | 11:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5590 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 12:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6951 | 12:05 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX314 | 12:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ358 | 12:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2317 | 12:34 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA491 | 12:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(2) | 12:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4049 | 12:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 12:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6134 expand_more(1) | 13:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 13:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7680 | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4390 expand_more(2) | 13:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 13:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 13:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3686 expand_more(3) | 13:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 13:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 13:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 13:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4458 expand_more(1) | 13:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 13:59 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA956 | 14:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(2) | 14:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4903 | 14:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2214 | 14:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4374 expand_more(1) | 14:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 14:58 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3210 | 15:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(3) | 15:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 15:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 15:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5460 | 15:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5379 expand_more(1) | 15:27 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 15:27 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 15:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 15:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5301 expand_more(7) | 16:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3793 | 16:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6253 | 16:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 16:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:16 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3511 | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2222 | 16:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 expand_more(1) | 16:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8352 | 16:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3676 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 17:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 17:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5099 expand_more(1) | 17:38 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6928 | 17:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4282 expand_more(1) | 17:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6085 | 17:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4807 expand_more(3) | 18:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2596 | 18:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6946 | 18:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6875 | 18:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(3) | 18:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 18:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5894 | 18:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 18:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 18:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(7) | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3325 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2294 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6574 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6754 | 18:23 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4471 expand_more(4) | 18:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 18:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 18:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 18:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 18:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2054 expand_more(1) | 18:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 18:33 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 19:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4195 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9166 | 19:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 19:07 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 19:07 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 19:07 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6270 expand_more(1) | 19:47 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7687 | 19:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(2) | 20:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4783 | 20:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:14 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4386 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4353 | 20:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1946 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 20:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1502 | 20:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3474 expand_more(4) | 21:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 21:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6291 | 21:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(5) | 21:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3066 | 21:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5768 | 21:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5176 | 21:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 21:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 21:08 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1537 | 21:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK166 | 21:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4345 expand_more(1) | 21:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6027 | 21:58 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 expand_more(1) | 22:11 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 22:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 expand_more(5) | 22:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2585 | 22:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6357 | 22:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3909 | 22:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 22:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8272 | 22:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6133 expand_more(1) | 22:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 22:31 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 22:41 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7677 | 22:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(2) | 22:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6150 | 22:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1133 expand_more(5) | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4642 | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3047 | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4783 | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:49 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 22:57 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 22:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 | 22:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 expand_more(2) | 23:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4403 | 23:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 23:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1882 expand_more(1) | 23:19 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4825 | 23:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3840 expand_more(5) | 23:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3197 | 23:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2582 | 23:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7324 | 23:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5470 | 23:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4000 expand_more(3) | 23:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6749 | 23:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7416 | 23:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7918 | 23:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2795 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2707 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3323 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3794 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6652 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7117 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4001 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6476 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7679 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7665 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3805 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3961 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7549 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4192 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4352 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4005 expand_more(1) | 06:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:03 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN614 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4451 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 06:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA760 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3638 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4425 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 06:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4160 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4402 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ562 | 06:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA560 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8724 | 06:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5969 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3499 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8137 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5310 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5310 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7187 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6132 expand_more(1) | 07:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1909 | 07:02 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3035 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 07:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1788 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5309 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK167 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6937 | 08:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4764 | 08:24 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(7) | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8385 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2250 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7884 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4037 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 08:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 | 09:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6169 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7750 | 09:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2442 expand_more(4) | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4090 | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5312 | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6419 | 10:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 10:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5822 expand_more(1) | 10:03 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4370 | 10:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3583 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 10:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3645 expand_more(3) | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6328 | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8743 | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2647 | 10:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 expand_more(1) | 10:44 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6050 | 10:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6911 | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3631 expand_more(2) | 10:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2097 | 10:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:48 | по расписанию | |
| New York (EWR) | GoJet | G73375 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | NetJets | EJA569 | 11:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5811 expand_more(1) | 11:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7561 | 11:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5781 expand_more(8) | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3974 | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3460 | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4409 | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5750 | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6654 | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3357 | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2915 | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7560 | 11:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4276 | 12:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(7) | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5311 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3378 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8617 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2682 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7003 | 12:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5776 expand_more(4) | 12:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2720 | 12:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5984 | 12:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 12:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7555 | 12:52 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX315 | 13:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2317 expand_more(1) | 13:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5607 | 13:24 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(4) | 13:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 13:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4050 | 13:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 13:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 13:28 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6134 expand_more(3) | 13:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 13:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6938 | 13:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9538 | 13:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4390 expand_more(4) | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2394 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7732 | 13:52 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7250 | 14:00 | по расписанию | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA491 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3559 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4302 | 14:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7922 | 14:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4488 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8985 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7857 | 14:55 | по расписанию | |
| Martinsburg (MRB) | Trident Aircraft | WMN711 | 15:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA956 | 15:30 | по расписанию | |
