Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Richmond International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1882 expand_more(1) | 00:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4825 | 00:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(8) | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3408 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3558 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2217 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5178 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 00:27 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Republic Airways | YX3303 | 07:05 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX236 | 07:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 08:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41936 | 08:36 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ301 | 08:43 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ366 | 09:16 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3678 | 09:42 | Отменено | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3678 | 09:42 | Отменено | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4976 | 09:42 | Отменено | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4260 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6211 | 10:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 10:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3691 | 10:49 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 11:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6463 expand_more(1) | 11:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6016 | 11:44 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX314 | 11:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4955 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 11:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6363 | 11:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5913 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6459 | 11:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8745 | 11:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(5) | 12:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 12:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4410 | 12:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 12:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7072 | 12:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 12:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3096 | 12:46 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1103 | 12:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5664 expand_more(1) | 13:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 13:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(3) | 13:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3284 | 13:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 13:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6699 | 13:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4440 expand_more(3) | 14:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 14:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 14:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 14:01 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL868 | 14:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4570 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 14:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(1) | 14:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3344 | 14:28 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5428 expand_more(1) | 15:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8702 | 15:33 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX315 | 15:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 15:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 15:47 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2202 | 16:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3054 expand_more(1) | 16:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4689 | 16:07 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6246 expand_more(1) | 16:19 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7637 | 16:19 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4582 | 16:37 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA4795 expand_more(1) | 16:42 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7855 | 16:42 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6570 expand_more(1) | 16:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7634 | 16:43 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Thrive | TIV241 | 16:54 | по расписанию | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T825 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(7) | 17:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4723 | 17:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2088 | 17:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2373 | 17:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 17:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 17:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 17:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 17:03 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2769 | 17:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK892 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5827 expand_more(1) | 17:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6633 | 17:18 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61481 expand_more(6) | 17:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5236 | 17:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8291 | 17:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8393 | 17:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2251 | 17:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7885 | 17:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3993 | 17:53 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1081 | 18:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4471 expand_more(6) | 18:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 18:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 18:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 18:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 18:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 18:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 18:11 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5099 expand_more(1) | 18:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6928 | 18:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2067 expand_more(3) | 18:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4109 | 18:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 18:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7821 | 18:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4481 expand_more(3) | 18:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 18:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 18:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 18:47 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3197 | 19:01 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2054 expand_more(1) | 19:13 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 19:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4282 expand_more(3) | 19:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6085 | 19:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 19:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7685 | 19:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK884 | 19:30 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41272 | 19:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5800 expand_more(2) | 20:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4783 | 20:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4374 expand_more(1) | 20:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 20:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6270 expand_more(1) | 20:17 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7687 | 20:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(5) | 20:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3520 | 20:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5768 | 20:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5176 | 20:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 20:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6698 | 20:24 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5676 expand_more(3) | 20:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2561 | 20:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3583 | 20:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2158 | 20:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2409 | 20:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4386 expand_more(2) | 20:42 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 20:42 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 20:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX237 | 20:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(4) | 21:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5563 | 21:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2330 | 21:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6291 | 21:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1946 expand_more(1) | 21:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 21:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4659 expand_more(6) | 21:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF7921 | 21:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4406 | 21:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6813 | 21:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 21:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3620 | 21:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4550 | 21:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1426 expand_more(5) | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3678 | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7368 | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6466 | 21:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2677 | 21:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 expand_more(2) | 22:28 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4353 | 22:28 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8719 | 22:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(2) | 22:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6150 | 22:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1133 expand_more(4) | 22:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4642 | 22:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3009 | 22:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:41 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 22:42 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 22:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5827 expand_more(1) | 22:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 22:42 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3553 | 22:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 | 22:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 expand_more(2) | 23:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4403 | 23:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7722 | 23:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3753 expand_more(5) | 23:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3183 | 23:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6871 | 23:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7324 | 23:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6364 | 23:17 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN300 | 23:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4849 expand_more(5) | 23:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2585 | 23:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6357 | 23:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3909 | 23:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 23:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6869 | 23:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4000 expand_more(3) | 23:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6198 | 23:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7416 | 23:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7700 | 23:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2795 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4020 | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7973 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2681 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4165 | 05:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7012 | 05:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7117 | 05:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1783 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8602 | 05:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4314 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4005 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4001 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6389 | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7679 | 06:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1936 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4836 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4171 | 06:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3499 | 06:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8006 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4192 | 06:10 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(4) | 06:20 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 06:20 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5310 | 06:20 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 06:20 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 06:20 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA224 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5564 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2327 | 06:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4402 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1788 | 06:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4660 expand_more(6) | 06:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4571 | 06:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4411 | 06:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5750 | 06:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7364 | 06:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3357 | 06:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 06:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3729 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 07:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8649 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7665 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4451 expand_more(1) | 07:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 07:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN626 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 07:15 | Отменено | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 07:15 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5904 expand_more(1) | 07:22 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2439 | 07:22 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6199 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7780 | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5311 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2399 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX236 | 08:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 expand_more(2) | 08:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6938 | 08:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9194 | 08:37 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA328 | 09:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 09:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 | 09:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4343 | 09:26 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | GoJet | G73382 | 10:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ661 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4976 expand_more(1) | 10:25 | Отменено | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7161 | 10:25 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3665 expand_more(3) | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 10:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4263 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | GoJet | G73376 | 10:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3691 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6023 | 11:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4052 | 11:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4160 | 11:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7775 | 11:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(8) | 11:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 11:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 11:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5312 | 11:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5309 | 11:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6541 | 11:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3556 | 11:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2682 | 11:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7055 | 11:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6463 expand_more(4) | 12:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6016 | 12:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 12:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2771 | 12:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7732 | 12:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6036 expand_more(3) | 12:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4402 | 12:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6937 | 12:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8706 | 12:16 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX117 | 12:21 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX314 | 12:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(8) | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4409 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6947 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7129 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7929 | 12:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4809 expand_more(3) | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3070 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5984 | 12:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2937 | 12:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3096 expand_more(1) | 13:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5607 | 13:26 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1103 | 13:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5664 expand_more(3) | 14:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5641 | 14:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7197 | 14:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4306 | 14:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4398 expand_more(2) | 14:36 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4302 | 14:36 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7922 | 14:36 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4475 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7822 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8985 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7857 | 15:00 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Jet Linx Aviation | JL868 | 15:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(8) | 15:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4283 | 15:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3528 | 15:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2973 | 15:05 | по расписанию | |
