Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Richmond International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4511 expand_more(3) | 00:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4487 | 00:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7685 | 00:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7700 | 00:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(7) | 00:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 00:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2571 | 00:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5271 | 00:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 00:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6233 | 00:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 00:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 00:53 | по расписанию | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3350 | 01:46 | по расписанию | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA9977 | 08:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2415 | 08:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(2) | 08:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7883 | 08:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4373 | 08:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 | 08:50 | по расписанию | |
| Latrobe (LBE) | Centennial Jets | VOK17 | 09:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8986 | 09:14 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 09:47 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3639 | 09:49 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA668 | 09:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4498 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5846 expand_more(2) | 10:27 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 10:27 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4404 | 10:27 | по расписанию | |
| Greenville (GMU) | Flexjet | LXJ304 | 10:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 10:52 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN705 | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 | 10:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(4) | 11:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4408 | 11:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 11:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 11:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4075 | 11:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2809 | 11:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4500 expand_more(1) | 11:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:23 | по расписанию | |
| Camp Springs (ADW) | France - Air Forces Command | CTM3152 | 11:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1419 | 11:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61246 expand_more(1) | 11:41 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 11:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3166 expand_more(1) | 11:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5533 | 11:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 12:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX491 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 12:14 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7680 | 12:14 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Tailwind Airlines | TI383 | 12:16 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5199 | 12:28 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4501 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 12:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6670 expand_more(1) | 13:17 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 13:17 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5063 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8044 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3704 expand_more(3) | 13:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 13:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 13:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 13:57 | по расписанию | |
| Nantucket (ACK) | Trident Aircraft | WMN189 | 13:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4535 expand_more(1) | 14:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 14:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 14:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2413 | 14:10 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41066 | 14:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5843 | 14:34 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 15:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2030 | 15:12 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3579 | 15:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 16:11 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(5) | 16:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5871 | 16:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 16:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:19 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX490 | 16:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4096 expand_more(4) | 16:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8736 | 16:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6238 | 16:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 16:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7113 | 16:21 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4530 | 16:30 | по расписанию | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA950 | 16:30 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA944 | 16:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3610 | 16:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(6) | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2609 | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7011 | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5373 | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 16:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7033 | 16:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5895 expand_more(1) | 17:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 17:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5516 expand_more(1) | 17:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6990 | 17:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6781 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5234 | 17:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8024 | 17:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3049 | 17:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 expand_more(1) | 17:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4689 | 17:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(5) | 17:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3359 | 17:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2218 | 17:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5634 | 17:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 17:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5098 | 17:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(2) | 17:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 17:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 17:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91582 | 17:51 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2939 expand_more(1) | 17:54 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9503 | 17:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6202 expand_more(2) | 18:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 18:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 18:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(4) | 18:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 18:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6503 | 18:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 18:17 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 18:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 expand_more(3) | 18:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4238 | 18:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3202 | 18:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7821 | 18:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(4) | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3365 | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5272 | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6574 | 18:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1693 | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4393 expand_more(5) | 19:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 19:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 19:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 19:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 19:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 19:07 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5760 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7358 | 19:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2412 expand_more(1) | 19:18 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 19:18 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4176 expand_more(2) | 19:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 19:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 19:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5969 expand_more(2) | 20:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6883 | 20:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4386 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 20:30 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX314 | 21:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1583 expand_more(4) | 21:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 21:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2330 | 21:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1426 expand_more(5) | 21:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3678 | 21:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5273 | 21:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 21:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3555 | 21:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2677 | 21:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5964 expand_more(1) | 21:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 21:57 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA993 expand_more(1) | 22:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 22:53 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2875 | 22:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3037 expand_more(3) | 22:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4642 | 22:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1259 expand_more(2) | 22:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6150 | 22:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4345 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6027 | 23:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7782 | 23:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 23:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 23:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4659 expand_more(1) | 23:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF7921 | 23:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 | 23:18 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5676 | 23:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 | 23:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4679 | 23:28 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6770 | 23:38 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2353 | 23:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1882 | 23:51 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA983 | 23:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C6788 | 02:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA549 | 05:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4145 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7988 | 05:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4512 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6476 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9263 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7521 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6769 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7660 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5453 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3799 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7276 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5811 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA224 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4425 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 06:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3961 | 06:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 06:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 06:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4451 expand_more(1) | 06:07 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 06:07 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2464 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3438 | 06:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1063 | 06:24 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5973 expand_more(1) | 06:27 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4332 | 06:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4443 | 06:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5969 | 06:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8137 | 06:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 06:36 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2527 | 06:36 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 06:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4660 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7353 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7126 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3357 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 07:00 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3314 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9271 | 07:01 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7639 | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3252 | 07:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1935 | 07:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2415 | 09:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Centennial Jets | VOK17 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 expand_more(1) | 09:32 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8349 | 09:32 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(6) | 09:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 09:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8417 | 09:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7882 | 09:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 09:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4037 | 09:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 09:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(7) | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4090 | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6830 | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7106 | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8983 | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6650 | 10:19 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX117 | 10:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3595 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4352 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3376 | 10:30 | Отменено | |
| Nantucket (ACK) | Trident Aircraft | WMN189 | 10:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4485 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7723 | 10:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5894 expand_more(2) | 10:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4670 | 10:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6937 | 10:53 | по расписанию | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA668 | 11:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | France - Air Forces Command | CTM3152 | 11:20 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA473 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 11:22 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN705 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(4) | 11:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 11:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6550 | 11:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 11:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 11:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(6) | 11:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 11:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 11:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 11:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 11:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 11:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8003 | 11:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4500 expand_more(4) | 11:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7679 | 11:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9463 | 11:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7573 | 11:53 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61245 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7777 | 12:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3166 expand_more(4) | 12:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2670 | 12:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6237 | 12:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 12:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7277 | 12:36 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX491 | 12:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1420 | 12:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7327 | 13:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4499 expand_more(3) | 13:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4680 | 13:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2808 | 13:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 13:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5199 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5607 | 13:05 | по расписанию | |
