Flyg ankomster och avgångar på Richmond International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Airlines | AA4764 | 07:48 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 08:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 08:22 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX534 | 08:53 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA443 | 08:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6110 | 08:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6570 expand_more(1) | 09:02 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7634 | 09:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 expand_more(2) | 09:28 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 09:28 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6787 | 09:28 | Inställt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3715 expand_more(1) | 09:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5822 | 09:52 | Inställt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3575 | 09:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2317 | 10:08 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2011 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 | 10:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4513 expand_more(2) | 10:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4681 | 10:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2809 | 10:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6146 expand_more(1) | 10:47 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7375 | 10:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4098 | 10:57 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2445 | 10:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5762 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4049 | 11:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA912 | 11:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 11:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6211 | 11:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 11:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6463 expand_more(1) | 11:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4759 | 11:22 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1103 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(5) | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4408 | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7130 | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:34 | schemalagd | |
| Pittsburgh (AGC) | Private Jet Center | PJC17 | 11:36 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX314 | 11:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4717 expand_more(2) | 11:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 11:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7150 | 11:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5302 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7581 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3769 | 12:30 | schemalagd | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA882 | 12:36 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ901 | 12:52 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3054 | 13:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3643 expand_more(3) | 13:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 13:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 13:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 13:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4472 expand_more(1) | 13:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 13:57 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 expand_more(1) | 14:09 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8745 | 14:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3273 | 14:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(1) | 14:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 14:14 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6270 expand_more(1) | 14:14 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7687 | 14:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(1) | 14:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4699 | 14:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4374 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 14:30 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX748 | 15:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4854 expand_more(2) | 15:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5521 | 15:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6985 | 15:44 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX315 | 15:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6173 expand_more(1) | 15:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(6) | 16:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3793 | 16:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6253 | 16:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:09 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1297 | 16:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3804 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7899 | 16:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3583 | 16:31 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL3810 expand_more(1) | 16:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6922 | 16:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61081 expand_more(2) | 16:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2251 | 16:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7883 | 16:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91582 | 16:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(5) | 16:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3280 | 16:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3701 | 16:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7368 | 16:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 16:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 16:54 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA956 | 16:54 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61470 expand_more(1) | 17:16 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7407 | 17:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1081 | 17:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(4) | 17:47 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 17:47 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5894 | 17:47 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 17:47 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3670 expand_more(2) | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 17:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 17:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6928 | 17:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2067 expand_more(3) | 18:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4109 | 18:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 18:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7821 | 18:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(6) | 18:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3325 | 18:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2294 | 18:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 18:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6132 | 18:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6904 | 18:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:21 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4471 expand_more(5) | 18:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 18:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 18:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 18:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 18:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 18:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5896 expand_more(2) | 18:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 18:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8706 | 18:42 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Express | AA4507 | 18:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5360 expand_more(1) | 19:02 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7843 | 19:02 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 19:04 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 19:04 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 19:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4896 expand_more(3) | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6855 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7416 | 19:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9242 | 19:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2469 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 19:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX117 | 19:56 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(2) | 20:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4783 | 20:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4386 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 20:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX535 | 21:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3166 expand_more(6) | 21:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3618 | 21:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2313 | 21:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 21:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 21:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 21:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 21:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1583 expand_more(4) | 21:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5563 | 21:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6291 | 21:34 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX749 | 21:37 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4334 | 21:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2202 | 21:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61481 expand_more(8) | 21:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5236 | 21:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8373 | 21:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8244 | 21:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2034 | 21:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7885 | 21:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5878 | 21:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3835 | 21:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4373 | 21:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5890 expand_more(1) | 22:14 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 22:14 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1946 expand_more(1) | 22:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 22:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(2) | 22:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 22:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6150 | 22:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4345 expand_more(1) | 22:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6027 | 22:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 22:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7599 | 22:27 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8719 | 22:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1133 expand_more(3) | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4642 | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5263 expand_more(6) | 22:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2698 | 22:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4406 | 22:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6813 | 22:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3620 | 22:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7478 | 22:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4550 | 22:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 expand_more(1) | 22:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4703 | 22:49 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 22:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5676 expand_more(2) | 22:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2561 | 22:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3583 | 22:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1426 expand_more(6) | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5768 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5178 | 23:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6466 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2677 | 23:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3226 expand_more(1) | 23:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7147 | 23:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 expand_more(3) | 23:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4403 | 23:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 23:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7722 | 23:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1319 | 23:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2795 expand_more(1) | 23:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2707 | 23:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3720 expand_more(5) | 23:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2849 | 23:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6357 | 23:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3909 | 23:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7170 | 23:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2681 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4156 | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7117 | 05:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4902 expand_more(2) | 05:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4487 | 05:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7679 | 05:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3230 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4006 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8036 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3644 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3889 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7375 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3499 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5351 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4411 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7129 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3901 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4005 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6593 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4192 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4352 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4451 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3457 | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61482 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5235 | 06:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8378 | 06:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 06:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7882 | 06:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5879 | 06:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4366 | 06:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 06:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 06:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 06:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4153 | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6725 | 06:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1936 | 06:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1788 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5564 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4402 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1783 expand_more(1) | 06:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8602 | 06:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4370 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5634 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7367 | 07:02 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7665 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 07:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3518 | 07:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 08:04 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6937 | 08:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(4) | 08:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5310 | 08:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5311 | 08:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:04 | schemalagd | |
| Brunswick (NHZ) | flyExclusive | JRE846 | 08:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4764 | 08:20 | Inställt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 09:06 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX116 | 09:07 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 | 09:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX534 | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6169 expand_more(1) | 09:54 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7750 | 09:54 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA443 | 10:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6038 expand_more(2) | 10:02 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2446 | 10:02 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9036 | 10:02 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(5) | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4090 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6330 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7990 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7118 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 10:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5822 expand_more(1) | 10:35 | Inställt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7374 | 10:35 | Inställt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3675 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3716 expand_more(2) | 10:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2317 | 10:53 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(9) | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8407 | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2095 | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2250 | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7884 | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4031 | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4001 | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8560 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 | 11:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4098 expand_more(4) | 11:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4157 | 11:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4044 | 11:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4160 | 11:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2871 | 11:27 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA703 | 11:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6463 expand_more(4) | 11:52 | schemalagd | |
