Flyg ankomster och avgångar på Richmond International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(7) | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3408 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3686 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5178 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 00:27 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3309 | 02:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2011 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 08:17 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 08:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(3) | 08:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7368 | 08:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 08:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5593 | 08:56 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6570 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7634 | 09:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3572 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5822 expand_more(1) | 09:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4404 | 09:38 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3644 | 10:02 | 09:55 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3645 expand_more(1) | 10:03 | 09:44 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6328 | 10:03 | 09:44 | landat |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 expand_more(1) | 10:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 10:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4664 expand_more(2) | 10:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5571 | 10:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6826 | 10:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5836 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4406 | 11:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7130 | 11:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6611 | 11:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4481 | 11:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6211 | 11:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 11:45 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA495 | 11:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5590 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 12:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6951 | 12:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK876 | 12:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2317 | 12:34 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4994 | 12:35 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Airshare | XSR719 | 12:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(2) | 12:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4049 | 12:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 12:44 | schemalagd | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA494 | 13:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6134 expand_more(1) | 13:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 13:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4390 expand_more(1) | 13:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 13:16 | schemalagd | |
| Miami (TMB) | Talon Air | TFF821 | 13:32 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3686 expand_more(3) | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 13:48 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | GoJet | G73376 | 13:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Piedmont Airlines | PT9986 | 14:20 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ325 | 14:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(2) | 14:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4903 | 14:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2214 | 14:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4300 | 14:55 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX748 | 14:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4374 | 14:58 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(4) | 15:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 15:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 15:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6435 | 15:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5460 | 15:21 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5379 | 15:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 15:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 15:49 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | GoJet | G73377 | 15:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6246 expand_more(1) | 16:04 | Försenad | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7741 | 16:04 | Försenad | |
| Newark (EWR) | GoJet | G73375 | 16:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3089 | 16:11 | 15:53 | landat |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(7) | 16:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3793 | 16:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6253 | 16:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 16:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:16 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3511 | 16:39 | Inställt | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3028 | 16:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3676 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 17:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 17:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4830 expand_more(1) | 17:24 | Inställt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6878 | 17:24 | Inställt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN614 | 17:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4282 expand_more(2) | 17:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6085 | 17:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 17:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5099 expand_more(1) | 17:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6928 | 17:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4807 expand_more(3) | 18:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2596 | 18:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6946 | 18:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6875 | 18:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(8) | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3249 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2254 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7069 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6369 | 18:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2677 | 18:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(3) | 18:12 | Inställt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 18:12 | Inställt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5894 | 18:12 | Inställt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 18:12 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2067 expand_more(3) | 18:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4109 | 18:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 18:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7821 | 18:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4502 | 18:19 | Inställt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4471 expand_more(6) | 18:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 18:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 18:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 18:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 18:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 18:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 18:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91582 expand_more(1) | 18:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42206 | 18:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | GoJet | G73380 | 18:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4195 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9166 | 19:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 19:07 | Inställt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 19:07 | Inställt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7654 | 19:07 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2054 expand_more(1) | 19:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 19:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61081 expand_more(7) | 19:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5234 | 19:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8373 | 19:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8276 | 19:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2251 | 19:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7883 | 19:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3813 | 19:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4371 | 19:27 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6270 expand_more(1) | 19:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7687 | 19:51 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX117 | 19:59 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5800 expand_more(2) | 20:14 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4783 | 20:14 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:14 | Inställt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4386 expand_more(1) | 20:15 | Inställt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 20:15 | Inställt | |
| Kentucky (CVG) | GoJet | G73378 | 20:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3474 expand_more(4) | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6291 | 21:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(5) | 21:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3066 | 21:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5768 | 21:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5176 | 21:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 21:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 21:08 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX749 | 21:13 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8513 | 21:51 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK166 | 21:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4345 expand_more(1) | 21:57 | Inställt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6027 | 21:57 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1946 expand_more(1) | 21:58 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 21:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 expand_more(1) | 22:11 | Inställt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4353 | 22:11 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 expand_more(5) | 22:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2585 | 22:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6357 | 22:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3909 | 22:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8272 | 22:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 22:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6133 expand_more(1) | 22:31 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 22:31 | Inställt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1907 | 22:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5719 expand_more(1) | 22:41 | Inställt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7677 | 22:41 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1133 expand_more(4) | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4642 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4783 | 22:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(2) | 22:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6150 | 22:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2171 expand_more(6) | 22:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4405 | 22:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2242 | 22:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5311 | 22:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 22:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7070 | 22:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 22:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 | 22:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 23:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 23:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4473 expand_more(2) | 23:15 | Inställt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4403 | 23:15 | Inställt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 23:15 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4840 expand_more(5) | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3197 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2582 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7324 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5470 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:19 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1005 | 23:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4000 expand_more(4) | 23:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6749 | 23:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7416 | 23:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7918 | 23:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7700 | 23:49 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1882 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4825 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2795 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4020 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2707 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3323 | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2681 | 05:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3794 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6652 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7117 | 05:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4001 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6476 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4805 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3961 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7229 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7549 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4192 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4352 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4005 expand_more(1) | 06:03 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA760 | 06:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3321 | 06:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7665 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3638 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4425 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 06:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4160 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4402 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA560 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8724 | 06:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9056 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5310 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6132 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1909 | 07:02 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 07:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3918 | 07:20 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ658 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5309 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK167 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6937 | 08:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5064 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7180 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4764 | 08:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 09:07 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX116 | 09:08 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(7) | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8385 | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2087 | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7884 | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4037 | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 09:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 | 09:15 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Flexjet | LXJ330 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2442 expand_more(4) | 10:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4090 | 10:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6330 | 10:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6419 | 10:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 10:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5822 expand_more(1) | 10:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4370 | 10:03 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6169 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7750 | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3583 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3645 expand_more(3) | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6328 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7679 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2647 | 10:37 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 expand_more(1) | 10:44 | Inställt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6050 | 10:44 | Inställt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3631 expand_more(2) | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7822 | 10:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5781 expand_more(8) | 11:45 | Inställt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3974 | 11:45 | Inställt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3460 | 11:45 | Inställt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4409 | 11:45 | Inställt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5750 | 11:45 | Inställt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6654 | 11:45 | Inställt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3357 | 11:45 | Inställt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7560 | 11:45 | Inställt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2915 | 11:45 | Inställt | |
| Pittsburgh (PIT) | Republic Airways | YX5879 | 11:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4481 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(7) | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5312 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8617 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3556 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7003 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2682 | 12:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5776 expand_more(4) | 12:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2720 | 12:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5984 | 12:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7555 | 12:52 | schemalagd | |
