Flyg ankomster och avgångar på Richmond International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (RIC) | JetBlue | B68369 | 01:02 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ652 | 07:32 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX236 | 07:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1139 | 09:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 | 09:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4254 expand_more(1) | 09:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:52 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4174 | 09:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5799 | 10:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6045 expand_more(2) | 10:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 10:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4404 | 10:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(1) | 10:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7883 | 10:44 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | NetJets | EJA936 | 10:54 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA674 | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4398 expand_more(2) | 11:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3061 | 11:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2809 | 11:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 11:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2463 | 11:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3778 | 11:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(3) | 11:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 11:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5119 | 11:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2737 expand_more(1) | 11:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4102 | 11:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4997 expand_more(1) | 12:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7161 | 12:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 | 12:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 12:41 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 12:41 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4101 | 12:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(3) | 13:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 13:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 13:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 13:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(1) | 14:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 14:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5144 | 14:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(1) | 14:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 14:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 expand_more(1) | 15:39 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 15:39 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1731 | 15:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6781 | 15:48 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6670 expand_more(1) | 16:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 16:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(5) | 16:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 16:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7011 | 16:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 16:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7345 | 16:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 16:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 16:03 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 16:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4096 expand_more(3) | 16:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7389 | 16:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 16:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7113 | 16:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(6) | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5871 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 16:33 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6928 | 16:33 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3639 expand_more(2) | 16:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4353 | 16:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7830 | 16:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6063 expand_more(1) | 17:14 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 17:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(2) | 17:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 17:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 17:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1747 | 17:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(6) | 18:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3325 | 18:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2172 | 18:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5272 | 18:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5373 | 18:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6574 | 18:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:37 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4673 | 18:37 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN698 | 18:40 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 18:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1909 | 18:42 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 19:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 19:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4255 expand_more(5) | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 19:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 expand_more(4) | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6692 | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3909 | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8272 | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 19:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5783 expand_more(1) | 19:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7843 | 19:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(3) | 19:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 19:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 19:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 19:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4596 expand_more(3) | 19:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3842 | 19:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2811 | 19:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 19:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6249 expand_more(2) | 19:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4450 | 19:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7416 | 19:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(5) | 20:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 20:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 20:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5271 | 20:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 20:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 20:12 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX237 | 20:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4386 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1583 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 21:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1141 | 21:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5805 expand_more(3) | 21:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6083 | 21:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 21:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 21:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2239 expand_more(1) | 21:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4825 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1288 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6105 | 22:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9242 | 22:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7700 | 22:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 22:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 22:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3037 expand_more(4) | 22:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4642 | 22:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4304 | 22:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA983 expand_more(2) | 22:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33607 | 22:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7973 | 22:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 | 22:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA993 expand_more(1) | 23:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 23:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 expand_more(2) | 23:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 23:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7722 | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4659 expand_more(6) | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF7921 | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4406 | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7307 | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3620 | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7478 | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4550 | 23:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5038 expand_more(6) | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3386 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5678 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6238 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7748 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7164 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(6) | 23:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4157 | 00:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6912 | 00:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 23:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 23:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 00:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 23:34 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Flexjet | LXJ338 | 05:07 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Flexjet | LXJ338 | 05:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1063 | 05:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2527 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6382 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5235 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8415 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5879 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4366 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4145 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7988 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5029 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3799 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7282 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3750 | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5969 | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8137 | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4042 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA224 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4425 | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3574 | 06:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4279 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2290 | 06:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 06:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 06:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8191 | 06:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4474 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4660 expand_more(7) | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4411 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7129 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7353 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7138 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3357 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 07:08 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(3) | 07:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 07:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 07:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 07:17 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 07:24 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7639 | 07:24 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 07:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5895 expand_more(1) | 07:28 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1818 | 07:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3154 | 07:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5822 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7254 | 08:00 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Aircraft Management Group | RVJ802 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4452 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4984 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2810 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 08:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX236 | 08:25 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA330 | 08:30 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Flexjet | LXJ652 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1242 expand_more(3) | 08:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4056 | 08:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7417 | 08:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2385 | 08:31 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3783 | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5634 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5420 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 08:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 | 09:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1139 | 10:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 | 10:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4440 expand_more(2) | 10:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4297 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7822 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7723 | 10:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6045 expand_more(1) | 10:57 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6938 | 10:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(5) | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8417 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7882 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4037 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 11:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3778 expand_more(3) | 11:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6863 | 11:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4200 | 11:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2300 | 11:54 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA662 | 12:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2463 | 12:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(7) | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4409 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8003 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 12:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(8) | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5648 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7452 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3556 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2682 | 12:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6952 | 12:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2737 expand_more(3) | 12:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4102 | 12:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2401 | 12:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7573 | 12:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5124 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5933 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6237 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8099 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 12:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4606 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4680 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2808 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 13:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6062 expand_more(3) | 13:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6463 | 13:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6937 | 13:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7629 | 13:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 13:11 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6135 | 13:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2101 | 13:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(5) | 13:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 13:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6550 | 13:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 13:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6330 | 13:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 13:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5785 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7950 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6549 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(2) | 14:33 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4302 | 14:33 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7922 | 14:33 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5144 expand_more(1) | 15:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6935 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(3) | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4868 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2412 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3378 | 15:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(4) | 15:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4315 | 15:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 15:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4413 | 15:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2389 | 15:15 | schemalagd | |
