Flyg ankomster och avgångar på Richmond International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA4504 expand_more(2) | 00:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4968 | 00:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2811 | 00:53 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C4301 | 01:48 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX236 | 07:40 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Flexjet | LXJ594 | 09:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 | 09:31 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1489 | 09:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3619 | 09:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4606 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5799 | 10:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6045 expand_more(2) | 10:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 10:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4404 | 10:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4505 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3055 | 11:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2809 | 11:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3778 | 11:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 11:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(4) | 11:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7130 | 11:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 11:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5119 | 11:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2737 expand_more(1) | 11:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4102 | 11:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4997 expand_more(1) | 12:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5524 | 12:07 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN397 | 12:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 | 12:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 12:41 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 12:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(1) | 14:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 14:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5144 | 14:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(1) | 14:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 14:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4408 expand_more(3) | 14:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 14:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 14:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 14:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN374 | 15:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2011 | 15:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 expand_more(1) | 15:39 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 15:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6781 | 15:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(6) | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2609 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7011 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7345 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 15:57 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6670 expand_more(1) | 16:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 16:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 16:08 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 16:08 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2519 | 16:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(6) | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5871 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 16:33 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6928 | 16:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6063 expand_more(1) | 17:14 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 17:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(2) | 18:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 18:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 18:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(7) | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3325 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2172 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5924 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5272 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5373 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6574 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN920 | 18:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4673 | 18:37 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 18:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1909 | 18:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4255 expand_more(6) | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 19:07 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 19:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 expand_more(5) | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2585 | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6692 | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3909 | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8272 | 19:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 19:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5783 expand_more(1) | 19:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7454 | 19:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6249 expand_more(2) | 19:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4450 | 19:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7416 | 19:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(4) | 20:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 20:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 20:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5271 | 20:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 20:12 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1062 | 20:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX237 | 20:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(6) | 20:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 20:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6503 | 20:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 20:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3583 | 20:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS5482 | 20:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 20:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2440 expand_more(3) | 21:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 21:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5805 expand_more(3) | 21:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6083 | 21:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 21:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 21:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2239 expand_more(1) | 21:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4825 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4039 expand_more(1) | 22:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1288 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6105 | 22:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9242 | 22:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7700 | 22:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 22:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 22:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3037 expand_more(4) | 22:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4642 | 22:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4304 | 22:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA983 expand_more(2) | 22:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33607 | 22:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7973 | 22:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 | 22:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA993 expand_more(1) | 23:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 23:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4659 expand_more(6) | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF7921 | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4406 | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7307 | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3620 | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7478 | 23:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4550 | 23:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5038 expand_more(5) | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3386 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5678 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6238 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7164 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:19 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 expand_more(2) | 23:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4403 | 23:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7722 | 23:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(7) | 23:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4157 | 23:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2217 | 23:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6912 | 23:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 23:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 23:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5477 | 23:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 23:34 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1063 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4145 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6382 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5235 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4366 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2805 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4425 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5029 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3799 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7282 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2527 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3340 | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5969 | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8137 | 06:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3360 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2290 | 06:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 06:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 06:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 06:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4474 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4660 expand_more(6) | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4411 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7129 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7353 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3357 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 07:08 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(4) | 07:17 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 07:17 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5273 | 07:17 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 07:17 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 07:17 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 07:24 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7639 | 07:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5895 expand_more(1) | 07:28 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1818 | 07:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3154 | 07:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5822 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7031 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4531 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4984 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2810 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4820 | 08:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX236 | 08:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1242 expand_more(3) | 08:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4056 | 08:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 08:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2385 | 08:31 | schemalagd | |
| North Myrtle Beach (CRE) | Flexjet | LXJ306 | 08:36 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ306 | 08:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(6) | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5634 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7129 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6316 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 08:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3925 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4352 | 09:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1489 | 10:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 | 10:21 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Flexjet | LXJ594 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3640 expand_more(2) | 10:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4471 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7822 | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7723 | 10:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6045 expand_more(1) | 10:57 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6938 | 10:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(5) | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8417 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7882 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4037 | 11:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 11:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3778 expand_more(3) | 11:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6863 | 11:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4200 | 11:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2300 | 11:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4538 expand_more(3) | 11:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4680 | 11:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2808 | 11:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 11:56 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | flyExclusive | JRE851 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(7) | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4409 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8003 | 12:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 12:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5452 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6952 | 12:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(7) | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5648 | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7452 | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3556 | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2682 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2737 expand_more(3) | 12:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4102 | 12:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2401 | 12:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7573 | 12:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5124 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5933 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6237 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8099 | 12:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 12:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN397 | 12:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6062 expand_more(3) | 13:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6463 | 13:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6937 | 13:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7629 | 13:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 13:11 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6135 | 13:11 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(5) | 13:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 13:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6550 | 13:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 13:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6330 | 13:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 13:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5785 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7283 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6455 | 14:00 | schemalagd | |
| Morristown (MMU) | Vista America | VJA340 | 15:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(8) | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4868 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2412 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6235 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3378 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7164 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3899 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7417 | 15:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2399 | 15:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5144 expand_more(1) | 15:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6935 | 15:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(4) | 15:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4315 | 15:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36274 | 15:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4413 | 15:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2389 | 15:16 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN374 | 15:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA333 expand_more(1) | 16:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4703 | 16:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 expand_more(1) | 16:29 | schemalagd | |
