Flyg ankomster och avgångar på Richmond International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4511 expand_more(3) | 00:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4487 | 00:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7685 | 00:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7700 | 00:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4532 expand_more(2) | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4968 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2811 | 00:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(6) | 00:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4465 | 00:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3686 | 00:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6912 | 00:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 00:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 00:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 00:53 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3350 | 01:55 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA406 | 07:24 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX236 | 07:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2415 | 08:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(2) | 08:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7883 | 08:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4373 | 08:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 | 08:50 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 09:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(1) | 09:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8986 | 09:14 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3639 | 09:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4498 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5846 expand_more(2) | 10:27 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 10:27 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4404 | 10:27 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Trident Aircraft | WMN884 | 10:44 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5993 expand_more(2) | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4075 | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2809 | 10:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(1) | 10:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4049 | 10:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(4) | 11:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4408 | 11:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 11:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:01 | schemalagd | |
| Winchester (WGO) | Trident Aircraft | WMN189 | 11:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4500 expand_more(1) | 11:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:23 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN705 | 11:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61246 expand_more(1) | 11:41 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7420 | 11:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3166 expand_more(1) | 11:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5530 | 11:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 12:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7680 | 12:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4501 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 12:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6670 expand_more(1) | 13:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 13:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5199 | 13:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5063 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8044 | 13:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4535 expand_more(1) | 14:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 14:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3704 expand_more(3) | 14:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 14:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 14:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 14:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2413 | 14:11 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5843 | 14:34 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN267 | 15:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 15:08 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 16:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 16:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1693 | 16:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(7) | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4410 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5871 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 16:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4096 expand_more(4) | 16:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6871 | 16:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6238 | 16:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 16:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7113 | 16:21 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3610 | 16:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(6) | 16:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 16:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2609 | 16:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7011 | 16:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5373 | 16:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7033 | 16:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 16:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5895 expand_more(1) | 17:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 17:01 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5516 expand_more(1) | 17:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6990 | 17:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6781 expand_more(2) | 17:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5234 | 17:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8024 | 17:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 expand_more(1) | 17:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4689 | 17:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(5) | 17:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3359 | 17:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2218 | 17:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5634 | 17:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 17:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5098 | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(2) | 17:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 17:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 17:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91582 | 17:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6202 expand_more(2) | 18:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6796 | 18:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 18:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(4) | 18:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 18:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6503 | 18:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 18:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 18:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2416 expand_more(3) | 18:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4238 | 18:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3202 | 18:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7821 | 18:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(4) | 18:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3325 | 18:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5272 | 18:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6574 | 18:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4503 | 19:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4278 expand_more(6) | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 19:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5760 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7358 | 19:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2412 expand_more(1) | 19:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 19:18 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 19:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 19:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5969 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6883 | 20:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PNE) | Suburban Air Freight | SUB8902 | 20:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4386 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 20:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX237 | 20:44 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2829 | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1583 expand_more(5) | 21:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 21:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2330 | 21:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6291 | 21:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(6) | 21:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 21:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2087 | 21:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 21:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5271 | 21:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 21:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 21:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5964 expand_more(1) | 21:57 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 21:57 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2353 | 22:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2840 expand_more(2) | 22:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6150 | 22:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA993 expand_more(1) | 22:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 22:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3037 expand_more(5) | 22:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4642 | 22:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5652 | 22:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4304 | 22:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:57 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4345 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6027 | 23:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6770 expand_more(1) | 23:03 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 23:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7782 | 23:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 | 23:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4659 | 23:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 | 23:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5676 | 23:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1646 | 23:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4679 | 23:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1882 | 23:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA983 | 23:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA549 | 05:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4145 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7988 | 05:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4512 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6476 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9263 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7521 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6769 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7660 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5453 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3799 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6736 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7137 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5811 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA224 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4425 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(4) | 06:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3961 | 06:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4050 | 06:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 06:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 06:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4451 expand_more(1) | 06:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 06:07 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3438 | 06:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1063 | 06:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5973 expand_more(1) | 06:27 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4332 | 06:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2464 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4443 | 06:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5969 | 06:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8137 | 06:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 06:36 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2527 | 06:36 | schemalagd | |
| Charleston (JZI) | Trident Aircraft | WMN189 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4660 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4411 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7129 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7353 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7126 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3901 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4352 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA518 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 07:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 07:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9271 | 07:01 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7639 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1102 | 07:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1935 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4556 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4984 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2810 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:15 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA406 | 08:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX236 | 08:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2415 | 09:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 expand_more(1) | 09:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8349 | 09:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(6) | 09:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 09:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8417 | 09:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7882 | 09:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 09:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4037 | 09:38 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 09:38 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX117 | 09:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(8) | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4090 | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6830 | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7106 | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7102 | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7089 | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8055 | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6650 | 10:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 10:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3595 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4558 expand_more(1) | 10:32 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 10:32 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4485 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7723 | 10:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5894 expand_more(2) | 10:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4670 | 10:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6937 | 10:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 11:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3375 | 11:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(4) | 11:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 11:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6550 | 11:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 11:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 11:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(7) | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4409 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8003 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 11:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4500 expand_more(4) | 11:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7679 | 11:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9463 | 11:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7573 | 11:53 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN705 | 12:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61245 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7777 | 12:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3166 expand_more(4) | 12:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2670 | 12:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6237 | 12:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7221 | 12:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 12:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7250 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5353 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4680 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2808 | 13:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(5) | 13:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 13:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 13:07 | schemalagd | |
