Flyg ankomster och avgångar på Richmond International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1882 expand_more(1) | 00:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4825 | 00:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(6) | 00:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4157 | 00:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3686 | 00:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6912 | 00:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 00:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 00:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 00:30 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3350 | 01:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2411 | 08:13 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 | 08:19 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1339 | 08:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ500 | 09:31 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5785 | 09:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(1) | 09:42 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4371 | 09:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4606 expand_more(1) | 09:51 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:51 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3619 | 09:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(2) | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8986 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7515 | 10:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ575 | 10:04 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN225 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4457 | 10:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5119 | 10:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6045 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6409 | 10:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4404 | 10:40 | schemalagd | |
| Manassas (MNZ) | NetJets | EJA808 | 10:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 | 10:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4398 expand_more(2) | 11:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3017 | 11:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2809 | 11:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1570 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 11:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3778 | 11:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(5) | 11:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4408 | 11:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7130 | 11:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 11:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(1) | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 11:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5509 expand_more(1) | 12:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5524 | 12:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5313 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7680 | 12:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4622 expand_more(1) | 12:34 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 12:34 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | LEAF | LF7875 | 12:34 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX117 | 12:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5370 | 12:59 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6062 | 13:13 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6770 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 13:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(3) | 13:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 13:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 13:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 13:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(1) | 14:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 14:02 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6146 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7449 | 14:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4192 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 14:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36246 | 14:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN701 | 14:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5133 expand_more(1) | 15:11 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 15:11 | schemalagd | |
| Denver (APA) | Executive Jet Management | EJM393 | 15:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5027 | 15:27 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4671 | 15:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6781 | 15:47 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6670 expand_more(1) | 16:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7632 | 16:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 16:03 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 16:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(6) | 16:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5871 | 16:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 16:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5125 expand_more(3) | 16:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7748 | 16:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 16:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5528 | 16:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5063 expand_more(2) | 16:26 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7396 | 16:26 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6831 | 16:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(6) | 16:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 16:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2609 | 16:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7011 | 16:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 16:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7345 | 16:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 16:31 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX314 | 16:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3639 expand_more(2) | 16:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4353 | 16:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7830 | 16:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3442 expand_more(2) | 16:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6328 | 16:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 16:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5779 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7596 | 16:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5138 expand_more(1) | 17:09 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2442 | 17:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(2) | 17:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 17:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 17:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 17:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6928 | 17:29 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4521 | 17:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(5) | 17:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 17:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6503 | 17:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 17:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6650 | 17:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 17:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(5) | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3325 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2294 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5272 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6574 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4673 | 18:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2067 expand_more(3) | 18:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4109 | 18:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 18:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7821 | 18:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3432 expand_more(1) | 18:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33600 | 18:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2322 | 18:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 19:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4255 expand_more(5) | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 19:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5783 expand_more(1) | 19:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7843 | 19:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1909 expand_more(1) | 19:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 19:17 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA484 | 19:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6249 expand_more(1) | 19:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4450 | 19:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4596 expand_more(3) | 19:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3842 | 19:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2811 | 19:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 19:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 expand_more(3) | 19:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6083 | 19:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 19:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7577 | 19:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(4) | 20:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 20:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 20:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 20:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 20:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX1766 | 20:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4386 expand_more(1) | 20:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 20:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1583 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 21:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5805 expand_more(1) | 21:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 21:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 expand_more(1) | 22:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7604 | 22:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2571 expand_more(3) | 22:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6105 | 22:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2735 | 22:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7700 | 22:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1426 expand_more(3) | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3678 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2217 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 22:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4345 | 22:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3037 | 22:47 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6381 | 22:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 | 22:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4911 | 23:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA836 | 23:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1080 | 23:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4659 | 23:09 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5676 | 23:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4278 | 23:16 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 | 23:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5448 | 23:26 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 | 23:36 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4391 | 23:42 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN967 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA549 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4145 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8001 | 05:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1063 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6382 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5235 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8415 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4366 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5279 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3799 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7282 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5659 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8005 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4404 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4474 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6036 | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3961 | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6214 | 06:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 06:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4042 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3750 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5969 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8137 | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2527 | 06:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7639 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA224 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4425 | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5815 expand_more(1) | 06:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2403 | 06:24 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3574 | 06:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4460 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2290 | 06:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 07:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 07:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8596 | 07:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4660 expand_more(7) | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4411 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7129 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7353 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7138 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3357 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 07:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5895 expand_more(1) | 07:21 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2469 | 07:21 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2569 expand_more(3) | 07:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4623 | 07:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 07:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7634 | 07:47 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA625 | 07:57 | schemalagd | |
| Baltimore (MTN) | Flexjet | LXJ445 | 07:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4452 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4984 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2810 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 08:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3487 | 08:50 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX2411 | 08:53 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1775 | 09:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX1339 | 09:41 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 | 09:50 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA615 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5797 expand_more(1) | 10:22 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8019 | 10:22 | schemalagd | |
| Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA560 | 10:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(5) | 10:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 10:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8417 | 10:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7882 | 10:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4037 | 10:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 10:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3640 expand_more(2) | 10:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4471 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7723 | 10:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4584 | 10:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5119 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6935 | 11:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN225 | 11:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6045 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6938 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(5) | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4090 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6235 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8986 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7648 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 11:12 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(4) | 11:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 11:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6550 | 11:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 11:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 11:29 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Flexjet | LXJ500 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1570 expand_more(4) | 11:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 11:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7679 | 11:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9463 | 11:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7573 | 11:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3778 expand_more(3) | 11:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6863 | 11:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4200 | 11:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2328 | 11:53 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | NetJets | EJA808 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(7) | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4409 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8003 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 12:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5499 expand_more(4) | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2693 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6237 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8028 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 12:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(6) | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 13:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 13:00 | schemalagd | |
