Richmond International 机场 到达(RIC)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6670 expand_more(1) | 01:01 | 12:40 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7449 | 01:01 | 12:40 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5063 expand_more(1) | 01:38 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6831 | 01:38 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(3) | 01:57 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 01:57 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 01:57 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 01:57 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4192 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 02:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(1) | 02:11 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 02:11 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(1) | 02:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36246 | 02:17 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6770 expand_more(1) | 02:26 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 02:26 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61718 | 02:40 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6064 | 02:41 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | Tradewind Aviation | TJ928 | 02:46 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN975 | 02:50 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2239 | 03:08 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3200 | 03:29 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 03:59 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2670 | 03:59 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6238 | 03:59 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 03:59 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6977 | 03:59 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5526 expand_more(1) | 04:08 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 04:08 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX749 | 04:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(7) | 04:18 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 04:18 | 已预定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4410 | 04:18 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 04:18 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5871 | 04:18 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 04:18 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 04:18 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 04:18 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 04:32 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6928 | 04:32 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(6) | 04:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 04:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2609 | 04:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7011 | 04:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 04:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 04:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7345 | 04:33 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5235 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 04:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Richmond International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
