Flyankomster og afgange på Richmond International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Eagle | AA4507 | 00:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(6) | 00:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3408 | 00:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3686 | 00:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5418 | 00:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 00:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8969 | 00:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 00:27 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3302 | 01:33 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 08:14 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 08:16 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6670 expand_more(1) | 08:19 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7415 | 12:00 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX534 | 08:41 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5064 | 09:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(2) | 09:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8980 | 09:12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5531 | 09:12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Fly Alliance | KPO707 | 09:27 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5708 expand_more(1) | 09:31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 09:31 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4444 expand_more(1) | 09:46 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:46 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2834 | 09:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 10:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1419 | 10:05 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX314 | 10:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(4) | 10:34 | planlagt | |
New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 10:34 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4408 | 10:34 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7105 | 10:34 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 10:34 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5762 | 10:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4343 expand_more(1) | 11:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4529 | 11:17 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1049 | 11:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2177 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6211 | 11:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 11:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6356 | 11:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3690 expand_more(1) | 11:52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7938 | 11:52 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5632 expand_more(2) | 12:08 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6386 | 12:08 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS5495 | 12:08 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA4496 | 12:19 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4353 | 12:24 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(1) | 13:27 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2011 | 13:27 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6770 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 18:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3483 expand_more(3) | 13:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 13:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 13:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 13:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6074 expand_more(2) | 14:04 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 14:04 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 14:04 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2912 | 14:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(1) | 14:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 14:11 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX748 | 14:28 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX315 | 14:47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 | 14:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4914 expand_more(3) | 15:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4766 | 15:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7678 | 15:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7203 | 15:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1674 | 15:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5448 | 15:55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3592 | 16:01 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5577 expand_more(3) | 16:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 16:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9117 | 16:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2329 | 16:05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41962 | 16:08 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | NetJets | EJA769 | 16:12 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6173 expand_more(1) | 16:13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 16:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(4) | 16:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3185 | 16:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5629 | 16:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6667 | 16:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 16:17 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(5) | 16:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:19 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7377 | 16:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:19 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 16:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:19 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3765 | 16:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4094 expand_more(4) | 16:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2503 | 16:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5830 | 16:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 16:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7919 | 16:37 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 16:58 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8522 | 16:58 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4675 | 17:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1736 | 17:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3158 expand_more(4) | 17:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 17:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2609 | 17:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5400 | 17:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 17:33 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | United Express | UA3377 | 17:35 | Aflyst | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(6) | 17:39 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 17:39 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4049 | 17:39 | planlagt | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ4289 | 17:39 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6802 | 17:39 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 17:39 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 17:39 | planlagt | |
Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA501 | 17:42 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2131 | 17:52 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5441 expand_more(3) | 18:04 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5815 | 18:04 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6259 | 18:04 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6459 | 18:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(2) | 18:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 18:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 18:09 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 18:34 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 18:34 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 18:34 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4673 | 18:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2067 expand_more(3) | 18:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4109 | 18:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 18:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7821 | 18:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(4) | 18:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3325 | 18:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6132 | 18:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5436 | 18:38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5751 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 18:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9041 | 18:45 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5360 expand_more(1) | 18:53 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7843 | 18:53 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4361 expand_more(5) | 19:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 19:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2095 | 19:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 19:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 19:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 19:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4020 | 19:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1909 | 19:16 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX117 | 19:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4990 expand_more(1) | 19:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4577 | 19:47 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX749 | 20:29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5689 expand_more(2) | 20:32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4783 | 20:32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:32 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2202 | 20:36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX535 | 21:10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4191 expand_more(2) | 21:23 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4353 | 21:23 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7654 | 21:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3166 expand_more(8) | 21:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3618 | 21:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2313 | 21:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5422 | 21:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7276 | 21:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6487 | 21:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 21:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 21:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6698 | 21:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2243 expand_more(5) | 21:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5563 | 21:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2330 | 21:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6291 | 21:36 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA993 | 22:01 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5684 | 22:19 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4902 expand_more(4) | 22:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4070 | 22:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7416 | 22:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2557 | 22:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7039 | 22:31 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 22:31 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8323 | 22:31 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5676 expand_more(6) | 22:44 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF2561 | 22:44 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4566 | 22:44 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6918 | 22:44 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3583 | 22:44 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2158 | 22:44 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7967 | 22:44 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4345 | 22:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 22:51 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 22:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3037 expand_more(4) | 22:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4642 | 22:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4304 | 22:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1426 expand_more(10) | 23:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3430 | 23:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 23:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2084 | 23:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5768 | 23:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6870 | 23:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 23:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6466 | 23:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8587 | 23:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3555 | 23:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2677 | 23:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3227 expand_more(4) | 23:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3661 | 23:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2273 | 23:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7447 | 23:06 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 | 23:13 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5263 | 23:24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5530 | 23:29 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN597 | 23:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4473 | 23:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6381 expand_more(4) | 23:47 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5878 | 23:47 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3890 | 23:47 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4373 | 23:47 | planlagt | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8923 | 23:47 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1882 | 23:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA983 | 23:57 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Van Nuys (VNY) | Dreamline Aviation | DLX25 | 01:00 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3317 | 03:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA549 | 05:00 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | Aitheras Aviation Group | PXG453 | 05:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(4) | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4091 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8629 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8253 | 05:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7737 | 05:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6382 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5235 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8254 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2250 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7884 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5879 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4368 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3230 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4183 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8641 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA4192 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4352 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4901 expand_more(3) | 06:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6476 | 06:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7417 | 06:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7062 | 06:08 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5634 expand_more(2) | 06:09 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7193 | 06:09 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6854 | 06:09 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 06:11 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4130 | 06:11 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 06:11 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 06:11 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(5) | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4260 | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5969 | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8658 | 06:20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4343 | 06:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(4) | 06:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2096 | 06:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2290 | 06:25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1063 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5564 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2327 | 06:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6188 expand_more(1) | 06:32 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5692 | 06:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(3) | 06:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4089 | 06:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 06:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 06:44 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7672 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5351 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4411 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3418 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7408 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3901 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2915 | 07:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 07:06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 07:06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 07:06 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN247 | 07:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 | 08:04 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ391 | 08:07 | planlagt | |
Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ391 | 08:07 | planlagt | |
Atlanta (QQR) | Flexjet | LXJ391 | 08:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4149 | 08:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 expand_more(1) | 08:13 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4704 | 08:13 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4493 | 08:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX116 | 08:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 09:02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX534 | 09:26 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5064 expand_more(1) | 09:46 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8649 | 09:46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5708 expand_more(2) | 09:56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6937 | 09:56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8706 | 09:56 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9975 | 10:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(4) | 10:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4090 | 10:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7845 | 10:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7106 | 10:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 10:17 | planlagt | |
George Town (GGT) | Fly Alliance | KPO707 | 10:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 10:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4513 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4402 | 10:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7659 | 10:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2835 | 10:50 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX314 | 10:59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1420 | 10:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(10) | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2611 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4409 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3279 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6409 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7129 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3633 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8647 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7929 | 11:14 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4584 | 11:27 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5762 expand_more(6) | 11:27 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 11:27 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4050 | 11:27 | planlagt | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3413 | 11:27 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6969 | 11:27 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 11:27 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 11:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4343 expand_more(1) | 11:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4529 | 11:47 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1049 | 11:55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3690 expand_more(5) | 12:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2927 | 12:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6971 | 12:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 12:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6691 | 12:32 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7180 | 12:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2177 expand_more(6) | 12:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 12:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 12:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6407 | 12:55 | planlagt | |
