Chegadas e partidas de voos em Richmond International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4901 expand_more(3) | 00:01 | 23:36 | Pousado |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6476 | 00:01 | 23:36 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7678 | 00:01 | 23:36 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7049 | 00:01 | 23:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3164 expand_more(4) | 00:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3408 | 00:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5176 | 00:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 00:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 00:32 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX236 | 07:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 08:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6570 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7634 | 09:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 expand_more(2) | 09:28 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6459 | 09:28 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6787 | 09:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4910 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:36 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4549 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6211 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 10:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2317 | 10:08 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY212 | 10:38 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6146 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7375 | 10:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4098 | 10:56 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2445 | 10:59 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN262 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(3) | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4717 expand_more(2) | 11:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 11:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7150 | 11:52 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 11:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5702 expand_more(1) | 12:07 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6387 | 12:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(3) | 12:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 12:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 12:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6699 | 12:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5762 expand_more(1) | 12:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 12:41 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA582 | 12:42 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1297 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3643 expand_more(3) | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 13:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4472 expand_more(1) | 13:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 13:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3273 | 14:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 expand_more(1) | 14:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8745 | 14:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6270 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7687 | 14:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(2) | 14:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4699 | 14:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4304 | 14:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(6) | 15:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3793 | 15:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 15:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 15:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6253 | 15:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 15:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 15:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1081 | 15:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6173 expand_more(1) | 15:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 15:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3583 | 16:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61081 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2251 | 16:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7883 | 16:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2774 | 16:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(6) | 16:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3091 | 16:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3280 | 16:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3701 | 16:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5311 | 16:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 16:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 16:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61470 expand_more(1) | 17:16 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7407 | 17:16 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T825 | 17:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 17:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(2) | 17:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 17:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 17:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(3) | 17:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 17:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5894 | 17:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 17:47 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4507 | 18:04 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 18:17 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7599 | 18:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4471 expand_more(5) | 18:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4401 | 18:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 18:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 18:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 18:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 18:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1064 expand_more(1) | 18:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7973 | 18:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5896 expand_more(2) | 18:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 18:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8706 | 18:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 18:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 18:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 18:59 | agendado | |
| Spartanburg (SPA) | NetJets | EJA437 | 19:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4896 expand_more(4) | 19:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4178 | 19:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6855 | 19:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7416 | 19:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9242 | 19:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(6) | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3325 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2294 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6132 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6904 | 20:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3769 | 20:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(2) | 20:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4783 | 20:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX237 | 20:49 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1319 | 21:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1583 expand_more(4) | 21:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5563 | 21:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6291 | 21:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3166 expand_more(9) | 21:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3618 | 21:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2082 | 21:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2313 | 21:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 21:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7368 | 21:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 21:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 21:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 21:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 21:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5890 expand_more(1) | 22:14 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 22:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1133 expand_more(5) | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4642 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4783 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3009 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1946 expand_more(1) | 22:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 22:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(2) | 22:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 22:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6150 | 22:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4353 | 22:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8719 | 22:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5263 expand_more(6) | 22:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2698 | 22:41 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4406 | 22:41 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6813 | 22:41 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3620 | 22:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4550 | 22:41 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7478 | 22:41 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 22:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 expand_more(1) | 22:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4703 | 22:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3226 expand_more(5) | 23:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3598 | 23:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3065 | 23:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7324 | 23:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7147 | 23:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4403 | 23:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 23:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7722 | 23:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2795 expand_more(1) | 23:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2707 | 23:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3720 expand_more(6) | 23:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2849 | 23:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6357 | 23:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3909 | 23:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 23:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7170 | 23:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8173 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3027 | 00:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2681 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4156 | 05:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7117 | 05:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4902 expand_more(3) | 05:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4487 | 05:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7679 | 05:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7634 | 05:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3230 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4006 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8036 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3644 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3889 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3499 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7375 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5351 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3901 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4005 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6593 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4192 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3457 | 06:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 06:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 06:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61482 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5235 | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8378 | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2029 | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7882 | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5879 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5564 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4153 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6386 | 06:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 06:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4314 | 06:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 06:18 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1936 | 06:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1788 | 06:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4402 | 06:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:30 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Airshare | XSR926 | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1783 expand_more(1) | 06:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8602 | 06:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4370 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5634 expand_more(1) | 07:02 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7367 | 07:02 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7665 | 07:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 07:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3518 | 07:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4451 | 07:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6937 | 08:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX236 | 08:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 09:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 | 09:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6169 expand_more(1) | 09:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7750 | 09:54 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA612 | 10:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 expand_more(2) | 10:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2446 | 10:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9036 | 10:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(2) | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6330 | 10:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4845 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4488 expand_more(3) | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4680 | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2808 | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 10:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2317 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6952 | 10:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(7) | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5310 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3556 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2682 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7122 | 11:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4098 expand_more(3) | 11:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4157 | 11:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4044 | 11:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2871 | 11:27 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2446 | 11:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61469 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7437 | 11:59 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN262 | 12:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Tradewind Aviation | TJ23 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(8) | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4409 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6947 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7129 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7929 | 12:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4717 expand_more(4) | 12:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2858 | 12:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5984 | 12:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 12:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8053 | 12:32 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4591 expand_more(1) | 12:33 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6161 | 12:33 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5762 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 13:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7197 | 13:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 13:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4306 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(7) | 13:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4283 | 13:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3528 | 13:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5309 | 13:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3378 | 13:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7954 | 13:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3899 | 13:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5258 | 13:46 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5702 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6537 | 14:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2466 | 14:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3661 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4302 | 14:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7922 | 14:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4467 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7822 | 14:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8985 | 14:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7857 | 14:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 expand_more(3) | 14:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4715 | 14:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6938 | 14:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2592 | 14:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 14:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6935 | 14:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6969 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7715 | 15:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(3) | 15:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4315 | 15:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4699 | 15:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9191 | 15:12 | agendado | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA612 | 16:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1081 | 16:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5001 expand_more(9) | 16:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2731 | 16:24 | agendado | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9178 | 16:24 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4407 | 16:24 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5750 | 16:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7364 | 16:24 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6790 | 16:24 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6514 | 16:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4734 | 16:24 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7354 | 16:24 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6231 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 16:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3686 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3738 | 17:15 | agendado | |
