Chegadas e partidas de voos em Richmond International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1882 expand_more(1) | 00:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4825 | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(8) | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4465 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3408 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3686 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6912 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 00:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 00:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3604 expand_more(2) | 00:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4968 | 00:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2811 | 00:54 | agendado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3309 | 02:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2669 | 08:21 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 08:23 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5064 | 09:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(1) | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8986 | 09:18 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6570 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7637 | 09:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3572 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:38 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 expand_more(2) | 09:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7885 | 09:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4371 | 09:41 | agendado | |
| Pittsfield (PSF) | NetJets | EJA244 | 09:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(4) | 10:02 | agendado | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 10:02 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4408 | 10:02 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 10:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 10:02 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4510 | 10:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5841 expand_more(2) | 10:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6459 | 10:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6801 | 10:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4396 | 10:17 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Executive Jet Management | EJM608 | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3816 expand_more(1) | 11:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92086 | 11:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5769 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7319 | 11:42 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(1) | 11:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4049 | 11:44 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2227 | 12:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5795 expand_more(1) | 12:18 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7680 | 12:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(2) | 12:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 12:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6791 | 12:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2676 | 12:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 | 13:28 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4594 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3195 | 14:14 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6048 | 14:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3040 | 14:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2679 | 14:50 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX748 | 14:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3424 expand_more(3) | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4146 expand_more(2) | 15:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4181 | 15:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 15:02 | agendado | |
| Chicago (PWK) | Airshare | XSR730 | 15:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4508 expand_more(1) | 15:13 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 15:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1437 expand_more(3) | 15:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3506 | 15:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 15:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 15:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5301 expand_more(5) | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 15:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(1) | 16:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 16:04 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5778 expand_more(1) | 16:23 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7527 | 16:23 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4582 | 16:29 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4133 | 16:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4096 expand_more(3) | 16:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6238 | 16:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 16:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7113 | 16:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5843 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 16:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6270 expand_more(1) | 16:51 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7687 | 16:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(6) | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2609 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7011 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2680 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7033 | 17:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(2) | 17:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 17:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 17:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4689 | 17:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6246 expand_more(1) | 17:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7741 | 17:39 | agendado | |
| Cleveland (CGF) | flyExclusive | JRE714 | 17:43 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5665 expand_more(4) | 18:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5897 | 18:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6503 | 18:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 18:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4295 | 18:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2672 expand_more(2) | 18:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6226 | 18:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3025 | 18:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3697 | 18:29 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4513 | 18:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(5) | 18:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3325 | 18:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5272 | 18:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6574 | 18:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6754 | 18:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 19:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 19:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3817 expand_more(2) | 19:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6311 | 19:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7416 | 19:22 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5360 expand_more(1) | 19:23 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7843 | 19:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2664 expand_more(1) | 19:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 19:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5889 expand_more(1) | 19:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 19:32 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4471 expand_more(4) | 19:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 19:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 19:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 19:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 19:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK480 | 19:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX117 | 19:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4719 | 20:15 | agendado | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA971 | 20:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(5) | 21:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3073 | 21:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 21:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5271 | 21:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 21:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 21:01 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX749 | 21:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1027 expand_more(3) | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA993 expand_more(1) | 21:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 21:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 expand_more(1) | 21:44 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4353 | 21:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4730 expand_more(4) | 21:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2878 | 21:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6692 | 21:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 21:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7471 | 21:58 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 22:23 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 22:23 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5787 expand_more(1) | 22:31 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7528 | 22:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1426 expand_more(5) | 22:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3678 | 22:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5768 | 22:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 22:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3555 | 22:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2677 | 22:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(2) | 22:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6150 | 22:54 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN205 | 22:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 expand_more(1) | 22:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4703 | 22:57 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4345 expand_more(1) | 23:08 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6027 | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3037 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4642 | 23:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 23:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 23:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4403 | 23:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 23:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7722 | 23:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4659 expand_more(4) | 23:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7921 | 23:17 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7307 | 23:17 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3620 | 23:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4550 | 23:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6074 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4783 | 23:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4404 | 23:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61481 expand_more(4) | 23:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5236 | 23:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8373 | 23:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5878 | 23:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4373 | 23:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3738 expand_more(4) | 23:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3245 | 23:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2582 | 23:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5470 | 23:32 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1899 | 23:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5676 | 23:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1690 | 23:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4000 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3323 | 05:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1063 | 05:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(6) | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3794 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3378 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7149 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7117 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7988 | 05:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4001 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6389 | 05:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 05:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4445 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3799 | 05:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 05:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7799 | 05:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61482 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5235 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4366 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4660 expand_more(10) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4571 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4411 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7129 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7353 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3901 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3357 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7092 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8020 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4005 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4192 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4352 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA549 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA224 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4425 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7665 | 06:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4004 | 06:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4503 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2290 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 06:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA604 expand_more(1) | 06:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2527 | 06:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8034 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6075 expand_more(1) | 07:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6938 | 07:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5697 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3961 | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4050 | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2777 | 07:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2438 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3631 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4984 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2810 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 08:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1935 | 08:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1415 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7452 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 08:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4604 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4302 | 08:15 | agendado | |
| Cleveland (CGF) | flyExclusive | JRE714 | 09:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX116 | 09:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2669 | 09:49 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5064 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7180 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3572 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 10:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6169 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7750 | 10:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4090 | 10:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5718 | 10:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5648 | 10:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7106 | 10:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7073 | 10:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2681 | 10:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7028 | 10:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4605 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 10:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5841 expand_more(1) | 10:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4370 | 10:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(3) | 10:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 10:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7884 | 10:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 10:31 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4510 expand_more(1) | 10:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6161 | 10:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5316 expand_more(9) | 10:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 10:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 10:45 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4409 | 10:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7131 | 10:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 10:45 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6818 | 10:45 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 10:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 10:45 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8003 | 10:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4564 expand_more(2) | 10:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7822 | 10:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:52 | agendado | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA244 | 11:00 | agendado | |
| Westhampton Beach (FOK) | Ventura | VNT99 | 11:30 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Jet Management | EJM608 | 11:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3816 expand_more(3) | 11:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7679 | 11:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9593 | 11:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92085 | 12:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5852 expand_more(5) | 12:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 12:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6550 | 12:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 12:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 12:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6701 | 12:22 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2227 | 12:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5795 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8029 | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5859 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2667 | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6237 | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8008 | 13:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2676 expand_more(1) | 13:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6952 | 13:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(7) | 13:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 13:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 13:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5634 | 13:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6565 | 13:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3556 | 13:29 | agendado | |
