Chegadas e partidas de voos em Richmond International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2795 expand_more(2) | 00:08 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33607 | 00:08 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2707 | 00:08 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4534 expand_more(2) | 00:34 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4968 | 00:34 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2811 | 00:34 | Cancelado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX236 | 07:40 | agendado | |
| Winchester (WGO) | NetJets | EJA374 | 08:24 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Express | UA3376 | 08:30 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Flexjet | LXJ221 | 08:59 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN665 | 09:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3672 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2284 | 09:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5565 | 09:46 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4396 | 10:09 | agendado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA410 | 10:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61281 | 10:54 | Cancelado | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA301 | 10:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5347 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6152 | 11:14 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5800 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(3) | 11:31 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7133 | 11:31 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 11:31 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7136 | 11:31 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5316 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI9177 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4408 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2914 | 11:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6770 expand_more(1) | 11:52 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7640 | 11:52 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4023 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4196 | 11:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5163 expand_more(2) | 12:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3450 | 12:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5573 | 12:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(2) | 12:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3977 | 12:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8655 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(2) | 13:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3510 | 13:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3104 | 13:13 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4411 expand_more(1) | 13:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7582 | 13:44 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4374 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6165 | 13:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5072 | 14:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4452 expand_more(3) | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4679 | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2803 | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7072 | 14:17 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6146 expand_more(1) | 14:23 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7375 | 14:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6781 | 14:43 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN500 | 15:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5882 | 15:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1915 expand_more(3) | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36372 | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3169 | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2357 | 15:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4057 expand_more(1) | 15:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6594 | 15:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4582 | 16:03 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6670 expand_more(1) | 16:05 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 16:05 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5301 expand_more(7) | 16:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3793 | 16:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7935 | 16:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7128 | 16:09 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6355 | 16:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3195 | 16:09 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 16:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4701 | 16:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1214 expand_more(4) | 16:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4474 | 16:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2088 | 16:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2078 | 16:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3662 | 16:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2636 expand_more(2) | 16:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6762 | 16:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5572 | 16:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1516 expand_more(1) | 16:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6910 | 16:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4047 expand_more(2) | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7678 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(2) | 17:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4953 | 17:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2805 | 17:07 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4089 | 17:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4176 expand_more(2) | 18:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4365 | 18:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7718 | 18:13 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4507 | 18:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1348 expand_more(7) | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2294 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2172 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5123 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6574 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2679 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6754 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5517 | 18:31 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX116 | 18:41 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3256 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36047 | 18:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5369 expand_more(1) | 18:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6928 | 18:51 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1029 | 19:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL5530 expand_more(4) | 19:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6714 | 19:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3909 | 19:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3498 | 19:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8272 | 19:01 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5794 expand_more(1) | 19:02 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7000 | 19:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4249 expand_more(4) | 19:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7821 | 19:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8984 | 19:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2285 | 19:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8982 | 19:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4932 expand_more(2) | 19:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6351 | 19:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9242 | 19:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5800 expand_more(3) | 20:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4783 | 20:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6878 | 20:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7658 | 20:01 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5676 expand_more(4) | 20:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7512 | 20:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6872 | 20:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3583 | 20:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2158 | 20:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1263 expand_more(5) | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5122 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7011 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2678 | 20:28 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4386 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4303 | 20:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7654 | 20:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX237 | 20:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1882 expand_more(1) | 21:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4825 | 21:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4659 expand_more(7) | 21:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3406 | 21:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3830 | 21:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7921 | 21:34 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6354 | 21:34 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3620 | 21:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4550 | 21:34 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7523 | 21:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5890 expand_more(1) | 21:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6876 | 21:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5646 expand_more(4) | 21:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 21:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2807 | 21:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7444 | 21:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6291 | 21:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61070 expand_more(1) | 22:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7642 | 22:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6579 | 22:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3237 expand_more(3) | 22:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6476 | 22:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2735 | 22:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7700 | 22:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1133 expand_more(4) | 22:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4642 | 22:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4203 | 22:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3009 | 22:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2466 | 22:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1534 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4703 | 22:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1946 expand_more(1) | 23:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6994 | 23:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4403 | 23:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2095 | 23:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7722 | 23:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61146 expand_more(1) | 23:19 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7445 | 23:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6381 expand_more(6) | 23:22 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5236 | 23:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8293 | 23:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7885 | 23:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5878 | 23:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4373 | 23:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8923 | 23:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1175 expand_more(8) | 23:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4157 | 00:40 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2217 | 23:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3686 | 23:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5120 | 00:40 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7013 | 23:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6222 | 23:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3744 | 00:40 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1956 | 23:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5448 expand_more(5) | 23:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4008 | 23:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2582 | 23:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7476 | 23:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1698 | 23:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6496 | 23:33 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1783 expand_more(2) | 05:45 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33702 | 05:45 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8724 | 05:45 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(4) | 06:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4145 | 06:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3382 | 06:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6104 | 06:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7988 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4042 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6578 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61069 expand_more(1) | 06:00 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7702 | 06:00 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61145 expand_more(1) | 06:00 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7665 | 06:00 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5279 expand_more(3) | 06:00 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3799 | 06:00 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3451 | 06:00 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7282 | 06:00 | Cancelado | |
| Gary (GYY) | Hera Flight | HER348 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5344 expand_more(5) | 06:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3558 | 06:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5969 | 06:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3911 | 06:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3499 | 06:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8137 | 06:06 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3627 | 06:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1788 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5661 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4425 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2806 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7447 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4503 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4400 | 06:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7583 | 06:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2096 | 06:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2290 | 06:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5907 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4370 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4660 expand_more(4) | 07:00 | Cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6490 | 07:00 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7222 | 07:00 | Cancelado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3357 | 07:00 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4900 | 07:00 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5697 expand_more(3) | 07:00 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3311 | 07:00 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3998 | 07:00 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3900 | 07:00 | Cancelado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4604 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4364 | 07:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Express | UA3304 | 07:00 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3224 expand_more(3) | 07:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4056 | 07:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7417 | 07:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2493 | 07:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2014 | 07:14 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2204 expand_more(4) | 07:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4314 | 07:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36307 | 07:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4160 | 07:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2877 | 07:18 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2903 | 07:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1402 expand_more(3) | 07:28 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4164 | 07:28 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7014 | 07:28 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8752 | 07:28 | Cancelado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5800 expand_more(2) | 08:00 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6491 | 08:00 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7347 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2493 | 08:00 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5830 expand_more(1) | 08:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1801 | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX236 | 08:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4493 | 08:40 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4591 | 08:50 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2499 expand_more(5) | 09:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3299 | 09:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5212 | 09:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3723 | 09:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6116 | 09:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6437 | 09:00 | Cancelado | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA374 | 09:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN665 | 10:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5565 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5607 | 10:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3672 expand_more(2) | 10:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5347 | 10:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2802 | 10:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4497 expand_more(1) | 10:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2291 | 10:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5347 expand_more(2) | 11:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6152 | 11:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6937 | 11:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61282 expand_more(6) | 11:45 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5239 | 11:45 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8417 | 11:45 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7882 | 11:45 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4037 | 11:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4464 | 11:45 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8936 | 11:45 | Cancelado | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA410 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4173 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4680 | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2808 | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7073 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5316 expand_more(7) | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4054 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2611 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6491 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7106 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3633 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4712 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8003 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2650 expand_more(5) | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4092 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2852 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 12:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2682 | 12:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4023 expand_more(3) | 12:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4196 | 12:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2549 | 12:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7573 | 12:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6769 expand_more(2) | 12:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 12:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4550 | 12:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5055 expand_more(4) | 12:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3465 | 12:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7080 | 12:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1777 | 12:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7255 | 12:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2393 | 13:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3584 | 13:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4308 | 13:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5849 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6500 | 14:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4374 expand_more(1) | 14:17 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6161 | 14:17 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4398 expand_more(2) | 14:22 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4302 | 14:22 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7922 | 14:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3152 expand_more(8) | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4868 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2076 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2182 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5215 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3378 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7203 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3899 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2399 | 14:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5072 expand_more(1) | 14:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6917 | 14:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4510 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7822 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8985 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7857 | 15:00 | agendado | |
| Baltimore (MTN) | NetJets | EJA341 | 15:11 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6145 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
